肇庆市生态环境局怀集分局2022年第4季度双随机抽查情况公示表
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 怀集县 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 重点监管对象 | 2022-12-07 | 2022年12月7日,我局执法人员到怀集县广业环保水务有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
2 | 怀集县 | 怀集县兴建木业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-12-09 | 2022年12月9日,我局对怀集县兴建木业有限公司进行双随机检查,经核实确认,该公司未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
3 | 怀集县 | 肇庆奥科精机有限公司 精密机械零部件生产项目(一期) | 一般监管对象 | 2022-12-14 | 2022年12月14日,我局执法人员到肇庆奥科精机有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
4 | 怀集县 | 广东保加利科技实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-12-08 | 2022年12月8日,我局对广东保加利科技实业有限公司进行双随机检查,经核实确认,该公司未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
5 | 怀集县 | 怀集国东铜材制造有限公司 | 一般监管对象 | 2022-12-01 | 2022年12月1日,我局执法人员到怀集国东铜材制造有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
6 | 怀集县 | 中国石油天然气股份有限公司 广东肇庆怀集河南加油站 | 一般监管对象 | 2022-12-06 | 2022年12月6日,我局对中国石油天然气股份有限公司广东肇庆怀集河南加油站进行双随机检查,经核实确认,该加油站未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
7 | 怀集县 | 怀集登月气门有限公司(旧厂区) | 一般监管对象 | 2022-12-09 | 2022年12月9日,我局对怀集登月气门有限公司(旧厂区)进行双随机检查,经核实确认,该公司未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
8 | 怀集县 | 怀集县双丰鞋业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-12-27 | 2022年12月27日,我局执法人员到怀集县双丰鞋业有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
9 | 怀集县 | 珊西五金工艺(肇庆)有限公司 | 一般监管对象 | 2022-12-14 | 2022年12月14日,我局执法人员到珊西五金工艺(肇庆)有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
10 | 怀集县 | 怀集县怀德新材料有限公司 年产4万吨PVB膜片建设项目 | 一般监管对象 | 2022-11-24 | 2022年11月24日,我局执法人员对怀集县怀德新材料有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
11 | 怀集县 | 怀集登月气门有限公司新区 年产汽车发动机气门2000万支配套电镀工序建设项目 | 一般监管对象 | 2022-12-03 | 2022年12月3日,我局执法人员到怀集登月气门有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
12 | 怀集县 | 肇庆东弘铝业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-11-24 | 2022年11月24日,我局执法人员对肇庆东弘铝业有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
13 | 怀集县 | 怀集县长林化工有限责任公司 | 一般监管对象 | 2022-12-07 | 2022年12月7日,我局执法人员到怀集县长林化工有限责任公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
14 | 怀集县 | 怀集县食品公司中洲食品站 | 一般监管对象 | 2022-12-08 | 2022年12月8日,我局对怀集县食品公司中洲食品站进行双随机检查,经核实确认,该公司未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
15 | 怀集县 | 广东峰之雪食品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-12-08 | 2022年12月8日,我局对广东峰之雪食品有限公司进行双随机检查,经核实确认,该公司未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
16 | 怀集县 | 怀集县南风污水处理有限公司 (怀集县诗洞镇污水处理厂) | 一般监管对象 | 2022-11-22 | 2022年11月22日,我局对怀集县南风污水处理有限公司(怀集县诗洞镇污水处理厂)进行双随机检查,经核实确认,该污水厂未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
17 | 怀集县 | 广东洪业农业发展有限公司 洪业专业养殖白鸽小区 | 申报登记对象 | 2022-11-21 | 2022年11月21日,我局对广东洪业农业发展有限公司洪业专业养殖白鸽小区进行双随机检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
18 | 怀集县 | 怀集县中洲镇郭煊成养殖场 | 申报登记对象 | 2022-11-18 | 2022年11月18日,我局对怀集县中洲镇郭煊成养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
19 | 怀集县 | 李明演养殖场 | 申报登记对象 | 2022-11-18 | 2022年11月18日,我局对李明演养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
20 | 怀集县 | 谭民灼养殖场 | 申报登记对象 | 2022-11-16 | 2022年11月16日,我局执法人员对谭民灼养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因未进入现场进行检查,经向养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,该养殖场未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
21 | 怀集县 | 黄石明养殖场 | 申报登记对象 | 2022-11-17 | 2022年11月17日,我局执法人员对黄石明养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未进入养殖场内进行检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
22 | 怀集县 | 黄芳元养殖场 | 申报登记对象 | 2022-11-18 | 2022年11月18日,我局对黄芳元养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
23 | 怀集县 | 吴启成养殖场 | 申报登记对象 | 2022-11-18 | 2022年11月18日,我局对吴启成养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
24 | 怀集县 | 黄炳新养殖场 | 申报登记对象 | 2022-11-17 | 2022年11月17日,我局对黄炳新养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
25 | 怀集县 | 肇庆110千伏怀集西北部网架完善工程 | 一般项目 | 2022-11-08 | 2022年11月8日,我局执法人员对肇庆110千伏怀集西北部网架完善工程进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
26 | 怀集县 | 意想建筑材料(广东)有限公司年产装配式轻质隔墙板150万平方米建设项目 | 一般项目 | 2022-11-08 | 2022年11月8日,我局执法人员对意想建筑材料(广东)有限公司年产装配式轻质隔墙板150万平方米建设项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
27 | 怀集县 | 怀集县丰华环保砖有限公司年产1200万块青砖建设项目 | 一般项目 | 2022-11-07 | 2022年11月7日,我局对怀集县丰华环保砖有限公司年产1200万块青砖建设项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
28 | 怀集县 | 怀集县整县推进生活污水处理设施建设PPP项目-镇区污水处理设施(含管网)工程(子项目变更) | 一般项目 | 2022-11-08 | 2022年11月8日,我局执法人员对怀集县整县推进生活污水处理设施建设PPP项目-镇区污水处理设施(含管网)工程(子项目变更)进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
29 | 怀集县 | 广东地昇生态农业科技有限公司畜禽粪污、秸秆等有机废弃物蚯蚓过腹处理和资源化循环利用项目 | 一般项目 | 2022-11-08 | 2022年11月8日,我局执法人员对广东地昇生态农业科技有限公司畜禽粪污、秸秆等有机废弃物蚯蚓过腹处理和资源化循环利用项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
30 | 怀集县 | 岳山温泉旅游度假区项目 | 一般项目 | 2022-11-09 | 2022年11月9日,我局执法人员对岳山温泉旅游度假区项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
31 | 怀集县 | 怀集县顺金美铝型材生产项目 | 一般项目 | 2022-11-07 | 2022年11月7日,我局对怀集县顺金美铝型材生产项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
32 | 怀集县 | 年出栏20万头猪苗现代化高效种猪养殖基地项目 | 一般项目 | 2022-11-09 | 2022年11月9日,我局执法人员对年出栏20万头猪苗现代化高效种猪养殖基地项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
33 | 怀集县 | 怀集县生活垃圾无害化处理场项目二期建设工程 | 一般项目 | 2022-11-09 | 2022年11月9日,我局执法人员对怀集县生活垃圾无害化处理场项目二期建设工程进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
34 | 怀集县 | 怀集登月气门有限公司柴油发动机气门复合加工生产线建设项目 | 一般项目 | 2022-12-21 | 2022年12月21日,我局执法人员对怀集登月气门有限公司柴油发动机气门复合加工生产线建设项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
35 | 怀集县 | 怀集县柒壹壹农业发展有限公司年出栏肉猪9600头建设项目 | 一般项目 | 2022-11-07 | 2022年11月7日,我局对怀集县柒壹壹农业发展有限公司年出栏肉猪9600头建设项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
36 | 怀集县 | 怀集县幸福街道三多村100MW农光互补光伏发电项目 | 一般项目 | 2022-11-10 | 2022年11月10日,我局执法人员对怀集县幸福街道三多村100MW农光互补光伏发电项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
37 | 怀集县 | 华润肇庆怀集润洲复合光伏发电项目 | 一般项目 | 2022-11-07 | 2022年11月7日,我局对华润肇庆怀集润洲复合光伏发电项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
38 | 怀集县 | 广东华电肇庆怀集梁村镇400MWp农业光伏项目 | 一般项目 | 2022-11-09 | 2022年11月9日,我局执法人员对广东华电肇庆怀集梁村镇400MWp农业光伏项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
39 | 怀集县 | 肇庆八维生态养殖有限公司25万羽青年鸡+75万羽产蛋鸡产业化项目 | 一般项目 | 2022-11-10 | 2022年11月10日,我局执法人员对肇庆八维生态养殖有限公司25万羽青年鸡+75万羽产蛋鸡产业化项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
40 | 怀集县 | 怀集县铂美帝电子科技有限公司电子薄膜产品生产项目 | 一般项目 | 2022-11-10 | 2022年11月10日,我局执法人员对怀集县铂美帝电子科技有限公司电子薄膜产品生产项目进行双随机检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
41 | 怀集县 | 肇庆金通机动车检测有限公司 | 一般项目 | 2022-10-25 | 2022年10月25日,我局执法人员会同县市场监管局执法人员对肇庆金通机动车检测有限公司进行双随机联合检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | 联合检查 |
42 | 怀集县 | 怀集县顺通机动车检测有限公司 | 一般项目 | 2022-10-25 | 2022年10月25日,我局执法人员会同县市场监管局执法人员对怀集县顺通机动车检测有限公司进行双随机联合检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | 联合检查 |
43 | 怀集县 | 众盈机动车检测(怀集县)有限公司 | 一般项目 | 2022-10-25 | 2022年10月25日,我局执法人员会同县市场监管局执法人员对众盈机动车检测(怀集县)有限公司进行双随机联合检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | 联合检查 |
44 | 怀集县 | 怀集县运通机动车检测有限公司 | 一般项目 | 2022-10-25 | 2022年10月25日,我局执法人员会同县市场监管局执法人员对怀集县运通机动车检测有限公司进行双随机联合检查,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | 联合检查 |
相关附件:
相关稿件: