肇庆市生态环境局怀集分局2023年第1季度双随机抽查情况公示表
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 怀集县 | 怀集登月气门有限公司 | 重点监管对象 | 2023-01-29 | 2023年1月29日,我局执法人员到怀集登月气门有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
2 | 怀集县 | 肇庆华鸽家居制造有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-29 | 2023年3月29日,我局执法人员对肇庆华鸽家居制造有限公司进行双随机检查,该企业正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
3 | 怀集县 | 怀集县民生肉类有限责任公司 | 一般监管对象 | 2023-03-06 | 2023年3月6日,我局执法人员对怀集县民生肉类有限责任公司进行双随机检查,该公司现场未生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
4 | 怀集县 | 肇庆东弘铝业有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-27 | 2023年3月27日,我局执法人员对肇庆东弘铝业有限公司进行双随机检查,该企业正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
5 | 怀集县 | 怀集县桥头镇京金砖瓦用砂页岩砖有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-30 | 2023年3月30日,我局执法人员对怀集县桥头镇京金砖瓦用砂页岩砖有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保治理设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
6 | 怀集县 | 广东超霸世家食品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-27 | 2023年3月27日,我局执法人员对广东超霸世家食品有限公司进行双随机检查,该企业正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
7 | 怀集县 | 怀集县御泰再生资源加工厂 | 一般监管对象 | 2023-03-29 | 2023年3月29日,我局执法人员对怀集县御泰再生资源加工厂进行双随机检查,该企业目前因为原料短缺停产,环保设施能够正常运转,在线监控正常运行,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
8 | 怀集县 | 广东聚龙壹号农业生物科技有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-30 | 2023年3月30日,我局执法人员对广东聚龙壹号农业生物科技有限公司进行双随机检查,该企业正常生产,环保治理设施正常运转,但该公司未按照排污许可证要求开展自行检测。 | 发现环境问题 | 已要求整改 | |
9 | 怀集县 | 怀集县怀德新材料有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-22 | 2023年3月22日,我局执法人员对怀集县怀德新材料有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
10 | 怀集县 | 中交(怀集)水务有限公司 (怀集县第二污水处理厂) | 一般监管对象 | 2023-03-31 | 2023年3月31日,我局执法人员对怀集县第二污水处理厂进行双随机检查,该污水处理厂正常运营,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
11 | 怀集县 | 中交(怀集)水务有限公司 (怀集县坳仔镇污水处理厂) | 一般监管对象 | 2023-02-15 | 2023年2月15日,我局执法人员到坳仔镇污水处理厂检查,未发现环境违法行为,未发现环境安全隐患。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
12 | 怀集县 | 中交(怀集)水务有限公司 (怀集县洽水镇污水处理厂) | 一般监管对象 | 2023-02-15 | 2023年2月15日,我局执法人员到洽水污水厂检查,未发现环境违法行为,未发现环境安全隐患。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
13 | 怀集县 | 中交(怀集)水务有限公司 (怀集县中洲镇污水处理厂) | 一般监管对象 | 2023-02-15 | 2023年2月15日,我局执法人员到中洲镇污水厂检查,未发现环境违法行为,未发现环境安全隐患。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
14 | 怀集县 | 中国石化销售股份有限公司 广东肇庆怀集西皇加油站 | 一般监管对象 | 2023-03-27 | 2023年3月27日,我局执法人员对中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集西皇加油站进行双随机检查,该加油站正常营业,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
15 | 怀集县 | 中国石油天然气股份有限公司 广东肇庆怀集幸福加油站 | 一般监管对象 | 2023-03-23 | 2023年3月23日,我局执法人员对中国石油天然气股份有限公司广东肇庆怀集幸福加油站进行双随机检查,该加油站现场正常经营,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
16 | 怀集县 | 肇庆市安达水上油站有限公司 怀集小湘加油站 | 一般监管对象 | 2023-03-29 | 2023年3月29日,我局执法人员对肇庆市安达水上油站有限公司怀集小湘加油站进行双随机检查,该加油站正常营业,环保治理设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
17 | 怀集县 | 黎杰进养殖场 | 申报登记对象 | 2023-03-21 | 2023年3月21日,我局执法人员对黎杰进养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
18 | 怀集县 | 刘肇铁养殖场 | 申报登记对象 | 2023-03-20 | 2023年3月20日,我局执法人员对刘肇铁养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
19 | 怀集县 | 程彬荃养殖场 | 申报登记对象 | 2023-03-20 | 2023年3月20日,我局执法人员对程彬荃养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
20 | 怀集县 | 陈永华养殖场 | 申报登记对象 | 2023-03-20 | 2023年3月20日,我局执法人员对陈永华养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
21 | 怀集县 | 程国通养殖场 | 申报登记对象 | 2023-03-20 | 2023年3月20日,我局执法人员对程国通养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
22 | 怀集县 | 黎荣友养殖场 | 申报登记对象 | 2023-03-14 | 2023年3月14日,我局执法人员对黎荣友养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
23 | 怀集县 | 孙长美养殖场 | 申报登记对象 | 2023-03-14 | 2023年3月14日,我局执法人员对孙长美养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
24 | 怀集县 | 怀集县岗坪镇梁来飘养殖场 | 申报登记对象 | 2023-03-14 | 2023年3月14日,我局执法人员对怀集县岗坪镇梁来飘养殖场进行双随机检查,因非洲猪瘟疫情原因我局执法人员未能进入场内检查,根据对养殖场负责人及镇畜牧兽医站干部了解,同时检查养殖场周边情况,未发现该养殖场存在违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
25 | 怀集县 | 怀集县幸福街道三多村100MW农光互补光伏发电项目接入系统工程 | 一般项目 | 2023-02-15 | 2023年2月15日,我局执法人员对怀集县幸福街道三多村100MW农光互补光伏发电项目接入系统工程进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
26 | 怀集县 | 怀集县冷坑镇一期100MW农光互补项目 | 一般项目 | 2023-02-15 | 2023年2月15日,我局执法人员对怀集县怀建新能源有限公司冷坑镇一期100MW农光互补项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
27 | 怀集县 | 广东宝新现代农业示范园 | 一般项目 | 2023-02-22 | 2023年2月22日,我局执法人员对广东宝新现代农业示范园进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
28 | 怀集县 | 广佛肇(怀集)经济合作区B区新建高性能密封胶项目 | 一般项目 | 2023-03-27 | 2023年3月27日,我局执法人员对广东高士高科实业有限公司高性能密封胶项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
29 | 怀集县 | 广东辰佳艺术有限公司年产不锈钢艺术品1000万件及玻璃钢艺术品1500万件建设项目 | 一般项目 | 2023-02-22 | 2023年2月22日,我局执法人员对广东辰佳艺术有限公司年产不锈钢艺术品1000万件及玻璃钢艺术品1500万件建设项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
30 | 怀集县 | 怀集县宇辉建筑材料有限公司建设项目 | 一般项目 | 2023-02-22 | 2023年2月22日,我局执法人员对怀集县宇辉建筑材料有限公司建设项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
31 | 怀集县 | 怀集县凤岗镇长源沙石加工场环保砖厂新建项目 | 一般项目 | 2023-02-15 | 2023年2月15日,我局执法人员对怀集县凤岗镇长源沙石加工场环保砖厂新建项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
32 | 怀集县 | 鹧鸪育种基地和商品鹧鸪养殖现代农业产业园 | 一般项目 | 2023-03-01 | 2023年3月1日,我局执法人员对广东甘氏农业发展有限公司鹧鸪育种基地和商品鹧鸪养殖现代农业产业园,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
33 | 怀集县 | 广东多筑科技有限公司装配式建筑系统建造项目 | 一般项目 | 2023-02-09 | 2023年2月9日,我局执法人员对广东多筑科技有限公司装配式建筑系统建造项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
34 | 怀集县 | 广东金芽魔芋怀集县梁村镇初加工厂建设项目 | 一般项目 | 2023-02-09 | 2023年2月9日,我局执法人员对广东金芽魔芋怀集县梁村镇初加工厂建设项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
35 | 怀集县 | 三至新材料(怀集)纳米复合材料生产项目 | 一般项目 | 2023-02-15 | 2023年2月15日,我局执法人员对三至新材料(怀集)纳米复合材料生产项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
36 | 怀集县 | 广东新辉园现代立体农业产业园改扩建项目 | 一般项目 | 2023-02-09 | 2023年2月9日,我局执法人员对广东新辉园农业发展有限公司现代立体农业产业园改扩建项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
37 | 怀集县 | 威林先进装备制造与精密金属制造项目 | 一般项目 | 2023-02-09 | 2023年2月9日,我局执法人员对肇庆市威林精密制造有限公司的威林先进装备制造与精密金属制造项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
38 | 怀集县 | 发动机气门自动化生产线升级改造项目 | 一般项目 | 2023-02-15 | 2023年2月15日,我局执法人员对对怀集登月气门有限公司发动机气门自动化生产线升级改造项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 | |
39 | 怀集县 | 怀集县利丰源陶瓷材料有限公司怀集县洽水镇朗坑瓷土场建设项目 | 一般项目 | 2023-02-22 | 2023年2月22日,我局执法人员对怀集县利丰源陶瓷材料有限公司怀集县洽水镇朗坑瓷土场建设项目进行双随机检查,未发现该项目违反环保法律法规的情况。 | 未发现环境问题 | 正常 |
相关附件:
相关稿件: