2023年1月9日
|
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计价单位 | 均价 | 上期环比 |
1 | 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.6 | ↓4.8% |
2 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 26 | ↓1.5% |
3 | 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.6 | ↓3.9% |
4 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.2 | ↓3.6% |
5 | 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.5 | ↓0.5% |
6 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 50 | 0.0% |
7 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.25 | ↓0.9% |
8 | 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 41 | 0.0% |
9 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 23.6 | ↓1.7% |
10 | 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22 | ↓0.9% |
11 | 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.43 | ↓2.9% |
12 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.58 | ↑5.3% |
13 | 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 0.0% |
14 | 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.13 | 0.0% |
15 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | ↑27.9% |
16 | 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.7 | ↑30.6% |
17 | 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | ↑25.9% |
18 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 0.0% |
19 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | ↓2.7% |
20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | ↑7.4% |
21 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.6 | ↑7.7% |
22 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ↓2.4% |
23 | 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | ↑9.1% |
24 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | ↓3.7% |
25 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.7 | ↑2.8% |
26 | 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | ↓6.1% |
27 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.4 | ↑88.2% |
28 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | ↑15.2% |
29 | 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | ↑26.2% |
30 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.7 | ↑6.1% |
31 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | ↑10.0% |
32 | 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ↑3.4% |
33 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | ↓4.8% |
34 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | ↓4.3% |
35 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 0.0% |
36 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.7 | ↑3.6% |
注:价格数据采集于县城区内 8 家肉菜市场(荣恒市场、金龙市场、城北市场、中心市场、兴昌市场、综合市场、沿江市场、城西市场) |
(1.9)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表.xlsx