2023年2月22日
|
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计价单位 | 均价 | 上期环比 |
1 | 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.6 | ↓5.0% |
2 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.2 | ↓7.2% |
3 | 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.4 | ↓15.5% |
4 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.4 | ↓15.2% |
5 | 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53 | ↓0.5% |
6 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.8 | ↓0.4% |
7 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.8 | ↓0.4% |
8 | 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.5 | ↓2.3% |
9 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 23.6 | ↓0.8% |
10 | 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22 | 0.0% |
11 | 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 7.3 | ↓2.7% |
12 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.6 | 0.0% |
13 | 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | ↓2.4% |
14 | 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.8 | ↓6.7% |
15 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.1 | ↓6.8% |
16 | 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | ↓13.2% |
17 | 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | ↓5.3% |
18 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ↓11.1% |
19 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | ↓7.3% |
20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | ↓14.8% |
21 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | ↓13.3% |
22 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | ↓2.5% |
23 | 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | ↓4.2% |
24 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | ↑7.7% |
25 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.1 | ↓18.0% |
26 | 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ↓3.8% |
27 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.8 | ↓11.7% |
28 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0 | / |
29 | 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0 | / |
30 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.2 | ↑4.5% |
31 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 0.0% |
32 | 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 0.0% |
33 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | ↓4.5% |
34 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | ↓10.0% |
35 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 0.0% |
36 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | ↓4.9% |
注:价格数据采集于县城区内 8 家肉菜市场(荣恒市场、金龙市场、城北市场、中心市场、兴昌市场、综合市场、沿江市场、城西市场) |
(2.22)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表.xlsx