怀集县县、镇、村级河长最新名单公布
根据省、市、县全面推行河长制工作要求,怀集县部分党政领导因工作需要职务或分工调整,河长信息发生变更,现已完成河长信息更新工作。为加强社会监督,现将本年度怀集县县、镇、村级河长名单公布如下:
一、县级总河长名单
第一总河长:于晓军(县委书记)
总 河 长:陈腾达(县委副书记、县长)
副总河 长:伍剑伟(县委副书记)
严耿文(县委常委、副县长)
孔建辉(副县长)
二、怀集县5条干流县级河长名单
序 号 | 河流 名称 | 县级 河长 | 职务 | 联系方式 | 河流信息 | |
河流起始点 | 河流长度 | |||||
1 | 绥江 | 陈腾达 | 县委副书记、县长 | 13609656588 | 水下大桥电站大坝,广宁交界 | 90.5km |
2 | 金装河 | 陈腾达 | 县委副书记、县长 | 13609656588 | 双敢电站,南丰镇双下 | 15.2km |
3 | 马宁水 | 伍剑伟 | 县委 副书记 | 18033395998 | 汤水,三江口 | 62.1km |
4 | 永固河 | 严耿文 | 县委常委、副县长 | 13822653819 | 分水昔,富笃桥 | 70.5km |
5 | 凤岗河 | 孔建辉 | 副县长 | 13822619993 | 石莹,象角 | 91.3km |
三、怀集县24条主要河流镇级河长名单
序号 | 本级河流名称 | 上一级河流 | 河段名称 | 镇级河长 | 联系方式 | |
姓名 | 职务 | |||||
1 | 绥江 | 北江 | 中洲镇段 | 徐大晁 | 镇长 | 13929800400 |
连麦镇段 | 梁有青 | 镇长 | 13827560292 | |||
怀城街道段 | 梁 军 | 街道办主任 | 13827561223 | |||
坳仔镇段 | 苏 科 | 镇长 | 13580623525 | |||
2 | 凤岗河 | 绥江 | 洽水镇段 | 郭慧娟 | 镇长 | 15986928156 |
凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822650312 | |||
甘洒镇段 | 罗能周 | 镇长 | 13822650073 | |||
怀城街道段 | 梁 军 | 街道办主任 | 13827561223 | |||
坳仔镇段 | 苏 科 | 镇长 | 13580623525 | |||
3 | 马宁水 | 绥江 | 蓝钟镇段 | 徐光华 | 镇长 | 15915095511 |
马宁镇段 | 梁远乐 | 镇长 | 13450153606 | |||
岗坪镇段 | 冯可探 | 镇长 | 18200736880 | |||
梁村镇段 | 黄长健 | 镇长 | 13580616263 | |||
3 | 马宁水 | 绥江 | 大岗镇段 | 邓健锋 | 镇长 | 13509975669 |
怀城街道段 | 梁 军 | 街道办主任 | 13827561223 | |||
4 | 永固河 | 绥江 | 诗洞镇段 | 于友江 | 镇长 | 13822655424 |
永固镇段 | 李帆行 | 镇长 | 13822659559 | |||
5 | 金装河 | 贺江 | 桥头镇段 | 王伟培 | 镇长 | 13602998693 |
6 | 上帅水 | 绥江 | 下帅乡段 | 韦秋侣 | 乡长 | 18307586970 |
中洲镇段 | 徐大晁 | 镇长 | 13929800400 | |||
7 | 太平水 | 绥江 | 中洲镇段 | 徐大晁 | 镇长 | 13929800400 |
8 | 腾铁水 | 太平水 | 中洲镇段 | 徐大晁 | 镇长 | 13929800400 |
9 | 石坑 | 绥江 | 连麦镇段 | 梁有青 | 镇长 | 13827560292 |
怀城街道段 | 梁 军 | 街道办主任 | 13827561223 | |||
序号 | 本级河流名称 | 上一级河流 | 河段名称 | 镇级河长 | 联系方式 | |
姓名 | 职务 | |||||
10 | 柑洞水 | 绥江 | 幸福街道段 | 李杰文 | 街道办主任 | 13580621689 |
11 | 大岗水 | 马宁水 | 大岗镇段 | 邓健锋 | 镇长 | 13509975669 |
梁村镇段 | 黄长健 | 镇长 | 13580616263 | |||
12 | 古城水 | 马宁水 | 蓝钟镇段 | 徐光华 | 镇长 | 15915095511 |
13 | 冷坑水 | 马宁水 | 冷坑镇段 | 孔德飞 | 镇长 | 13929828286 |
14 | 闸岗水 | 马宁水 | 幸福街道段 | 李杰文 | 街道办主任 | 13580621689 |
15 | 松柏河 | 马宁水 | 岗坪镇段 | 冯可探 | 镇长 | 18200736880 |
梁村镇段 | 黄长健 | 镇长 | 13580616263 | |||
16 | 茶岩水 | 凤岗河 | 洽水镇段 | 郭慧娟 | 镇长 | 15986928156 |
17 | 上凳水 | 桃花水 | 凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822650312 |
18 | 上良水 | 桃花水 | 凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822650312 |
19 | 热水坑 | 桃花水 | 凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822650312 |
20 | 六龙水 | 永固河 | 诗洞镇段 | 于友江 | 镇长 | 13822655424 |
21 | 汶朗水 | 凤岗河 | 汶朗镇段 | 谢碧荧 | 镇长 | 13660935243 |
甘洒镇段 | 罗能周 | 镇长 | 13822650073 | |||
22 | 阶洞水 | 凤岗河 | 坳仔镇段 | 苏 科 | 镇长 | 13580623525 |
23 | 桃花水 | 凤岗河 | 凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822650312 |
24 | 泼水坑 | 永固河 | 诗洞镇段 | 于友江 | 镇长 | 13822655424 |
永固镇段 | 李帆行 | 镇长 | 13822659559 |
四、镇级“河长”名单及责任主体
序号 | 河段名称 | 河长 姓名 | 联系方式 | 责任主体 | 镇属河段数量 |
1 | 绥江干流中洲镇段、上帅水中洲镇段、太平水、腾铁水、牛牯水 | 徐大晁 | 13929800400 | 中洲镇政府 | 5 |
2 | 绥江干流连麦镇段、石坑连麦镇段、连东坑 | 梁有青 | 13827560292 | 连麦镇政府 | 3 |
3 | 绥江干流怀城街道段、马宁水怀城街道段、罗龙坑、乐洞坑 | 梁 军 | 13827561223 | 怀城街道办 | 4 |
4 | 绥江干流坳仔镇段、凤岗河坳仔镇段、阶洞水、仕儒坑、罗逢坑 | 苏 科 | 13580623525 | 坳仔镇政府 | 5 |
5 | 上帅水下帅乡段 | 韦秋侣 | 18307586970 | 下帅乡政府 | 1 |
6 | 马宁水蓝钟镇段、古城水 | 徐光华 | 15915095511 | 蓝钟镇政府 | 2 |
7 | 马宁水马宁镇段、湖朗水 | 梁远乐 | 13450153606 | 马宁镇政府 | 2 |
8 | 马宁水岗坪镇段、松柏水岗坪镇段 | 冯可探 | 18200736880 | 岗坪镇政府 | 2 |
9 | 马宁水梁村镇段、松柏水梁村镇段、大岗水梁村镇段、党山水梁村镇段 | 黄长健 | 13580616263 | 梁村镇政府 | 4 |
10 | 冷坑水冷坑镇段 | 孔德飞 | 13929828286 | 冷坑镇政府 | 1 |
11 | 凤岗水洽水镇段、茶岩水、石莹水、黄京坑、李八坑 | 郭慧娟 | 15986928156 | 洽水镇政府 | 5 |
12 | 凤岗水凤岗镇段、小竹水凤岗镇段、桃花水、热水坑、上凳水、上良水、南坑 | 黄长城 | 13822650312 | 凤岗镇政府 | 7 |
13 | 凤岗水甘洒镇段、汶朗水甘洒镇段、小竹水甘洒镇段、石梅水 | 罗能周 | 13822650073 | 甘洒镇政府 | 4 |
14 | 汶朗水汶朗镇段、罗龙坑汶朗镇段 | 谢碧荧 | 13660935243 | 汶朗镇政府 | 2 |
15 | 金装河桥头镇段、凤真河 | 王伟培 | 13602998693 | 桥头镇政府 | 2 |
16 | 大岗水大岗镇段、党山水大岗镇段、青年运河 | 邓健锋 | 13509975669 | 大岗镇政府 | 3 |
17 | 永固河诗洞镇段、泼水坑诗洞镇段、六龙水 | 于友江 | 13822655424 | 诗洞镇政府 | 3 |
18 | 永固河永固镇段、泼水坑永固镇段、永良坑 | 李帆行 | 13822659559 | 永固镇政府 | 3 |
19 | 绥江干流幸福街道段、马宁水幸福街道段、闸岗水、柑洞水 | 李杰文 | 13580621689 | 幸福街道办 | 4 |
五、村级“河长”名单
镇级 | 村级 | 河流(段)名称 | 河长职务 | 河长姓名 | 联系方式 |
下帅乡 | 上帅水下帅乡段 | ||||
东西村 | 上帅水东西村段 | 村委会主任 | 谭庆祥 | 13534956762 | |
竹六村 | 上帅水竹六村段 | 村委会主任 | 谭天乐 | 15975297000 | |
车福村 | 上帅水车福村段 | 村委会主任 | 黄家富 | 13432468726 | |
黄翰村 | 上帅水黄翰村段 | 村委会主任 | 李伟 | 13794033214 | |
中洲镇 | 绥江中洲镇段 | ||||
水下村 | 绥江水下村段 | 村委会主任 | 欧广华 | 13542939332 | |
会龙村 | 绥江会龙村段 | 村委会主任 | 卢能忠 | 13542964827 | |
马岗村 | 绥江马岗村段 | 村委会主任 | 马乃洲 | 13536976151 | |
中心村 | 绥江中心村段 | 村委会主任 | 梁可梓 | 13527031008 | |
泰南村 | 绥江泰南段 | 村委会主任 | 莫醒文 | 13822650029 | |
上帅水中洲镇段 | |||||
水下村 | 上帅水水下村段 | 村委会主任 | 欧广华 | 13542939332 | |
牛牯水中洲镇段 | |||||
泰东村 | 牛牯水泰东村段 | 村委会主任 | 李检 | 13822645227 | |
太平水中洲镇段 | |||||
蒲洞村 | 太平水蒲洞村段 | 村委会主任 | 张曙东 | 13929825718 | |
三联村 | 太平水三联村段 | 村委会主任 | 李雪燕 | 15119816309 | |
白良村 | 太平水白良村段 | 村委会主任 | 孔令高 | 13542994435 | |
马岗村 | 太平水马岗村段 | 村委会主任 | 马乃洲 | 13536976151 | |
中心村 | 太平水中心村段 | 村委会主任 | 梁可梓 | 13527031008 | |
腾铁水中洲镇段 | |||||
蒲洞村 | 腾铁水蒲洞村段 | 村委会主任 | 张曙东 | 13929825718 | |
鱼藤村 | 腾铁水鱼藤村段 | 村委会主任 | 陶维波 | 13602998435 | |
李岗村 | 腾铁水李岗村段 | 村委会主任 | 陈永生 | 13822652224 | |
中心村 | 腾铁水中心村段 | 村委会主任 | 梁可梓 | 13527031008 | |
连麦镇 | 绥江连麦镇段 | ||||
文岗村 | 绥江文岗村段 | 村委会主任 | 文杜元 | 15975284203 | |
增石村 | 绥江增石村段 | 村委会主任 | 文林好 | 13929827570 | |
四乌村 | 绥江四乌村段 | 村委会主任 | 谢林盛 | 13536964299 | |
石坑水连麦镇段 | |||||
石坑村 | 石坑水石坑村段 | 村委会主任 | 容梓科 | 13450188158 | |
连东坑连麦镇段 | |||||
上凤村 | 连东坑上凤村段 | 村委会主任 | 樊恩枝 | 13929829843 | |
福鹿村 | 连东坑福鹿村段 | 村委会主任 | 吴剑祥 | 13829877112 | |
下坑村 | 连东坑下坑村段 | 村委会主任 | 程永喜 | 13556534838 | |
莲社村 | 连东坑莲社村段 | 村委会主任 | 莫如醒 | 13802494470 | |
仓社村 | 连东坑仓社村段 | 村委会主任 | 林应华 | 13727273989 | |
万坪村 | 连东坑万坪村段 | 村委会主任 | 莫淮瑜 | 13827560606 | |
长岗村 | 连东坑长岗村段 | 村委会主任 | 李雪飞 | 13542962228 | |
大庙村 | 连东坑大庙村段 | 村委会主任 | 唐尊林 | 13929829381 | |
文岗村 | 连东坑文岗村段 | 村委会主任 | 文杜元 | 15975284203 | |
步岗村 | 连东坑步岗村段 | 村委会主任 | 陈育国 | 13660923998 | |
怀城街道 | 绥江怀城街道段 | ||||
富扬村 | 绥江富扬村段 | 村委会主任 | 莫恶威 | 13727246344 | |
大象村 | 绥江大象村段 | 村委会主任 | 黄业均 | 13425356185 | |
扬名村 | 绥江扬名村段 | 村委会主任 | 郭雪结 | 13672347386 | |
车头村 | 绥江车头村段 | 村委会主任 | 黄相云 | 15113980898 | |
龙西村 | 绥江龙西村段 | 村委会主任 | 何树任 | 13660903365 | |
石龙村 | 绥江石龙村段 | 村委会主任 | 施卫能 | 13536978222 | |
上郭社区 | 绥江上郭社区段 | 居委会主任 | 阮海棠 | 15014447902 | |
文化社区 | 绥江文化社区段 | 居委会主任 | 李乃勇 | 13827565798 | |
永红社区 | 绥江永红社区段 | 居委会主任 | 植亚兰 | 13556563378 | |
兴贤社区 | 绥江兴贤社区段 | 居委会主任 | 邓尚聪 | 13827561889 | |
龙湾村 | 绥江龙湾村段 | 村委会主任 | 钱卫科 | 13827565188 | |
共和村 | 绥江共和村段 | 村委会主任 | 莫志鹏 | 13660963630 | |
马宁水怀城街道段 | |||||
顺岗村 | 马宁水顺岗村段 | 村委会主任 | 陈洪威 | 13542954262 | |
眉田村 | 马宁水眉田村段 | 村委会主任 | 梁忠甫 | 13679595900 | |
黄岗村 | 马宁水黄岗村段 | 村委会主任 | 朱活飞 | 15219066273 | |
石龙村 | 马宁水石龙村段 | 村委会主任 | 施卫能 | 13536978222 | |
罗龙坑怀城街道段 | |||||
庙咀村 | 罗龙坑庙咀村段 | 村委会主任 | 高光颖 | 13660968537 | |
罗龙村 | 罗龙坑罗龙村段 | 村委会主任 | 高进勇 | 13542959030 | |
乐洞坑怀城街道段 | |||||
利凤村 | 乐洞坑利凤村段 | 村委会主任 | 欧基焕 | 15119865616 | |
谭云村 | 乐洞坑谭云村段 | 村委会主任 | 白维文 | 15218432882 | |
谭舍村 | 乐洞坑谭舍村段 | 村委会主任 | 陈妇娇 | 13642260584 | |
龙湾村 | 乐洞坑龙湾村段 | 村委会主任 | 钱卫科 | 13827565188 | |
石坑怀城街道段 | |||||
富扬村 | 石坑富扬村段 | 村委会主任 | 莫恶威 | 13727246344 | |
蓝钟镇 | 马宁水蓝钟镇段 | ||||
太平村 | 马宁水太平村段 | 村委会主任 | 谢道羚 | 15915065661 | |
双兴村 | 马宁水双兴村段 | 村委会主任 | 李泉浩 | 13527063485 | |
上竹村 | 马宁水上竹村段 | 村委会主任 | 宁祥礼 | 15915043899 | |
下竹村 | 马宁水下竹村段 | 村委会主任 | 伍洪亮 | 15819328985 | |
平安村 | 马宁水平安村段 | 村委会主任 | 钟天强 | 13717246035 | |
沙坪村 | 马宁水沙坪村段 | 村委会主任 | 谭明翘 | 13929812194 | |
古城水蓝钟镇段 | |||||
古城村 | 古城水古城村段 | 村委会主任 | 刘艮兴 | 13642252914 | |
佛甘村 | 古城水佛甘村段 | 村委会主任 | 禤始敬 | 18027816095 | |
平安村 | 古城水平安村段 | 村委会主任 | 钟天强 | 13717246035 | |
马宁镇 | 马宁水马宁镇段 | ||||
寨村村 | 马宁水寨村村段 | 村委会主任 | 林叶凯 | 13189314649 | |
金群村 | 马宁水金群村段 | 村委会主任 | 颜佩梅 | 18319365114 | |
马宁村 | 马宁水马宁村段 | 村委会主任 | 林坚众 | 13413800579 | |
苏沙村 | 马宁水苏沙村段 | 村委会主任 | 苏罗标 | 13556533143 | |
塘岗村 | 马宁水塘岗村段 | 村委会主任 | 黎桂新 | 15813976411 | |
姚塘村 | 马宁水姚塘村段 | 村委会主任 | 叶巧君 | 13679571616 | |
湖朗水马宁镇段 | |||||
湖朗村 | 湖朗水湖朗村段 | 村委会主任 | 林振杰 | 15119820189 | |
富礼村 | 湖朗水富礼村段 | 村委会主任 | 苏海全 | 15915930042 | |
明星村 | 湖朗水明星村段 | 村委会主任 | 苏泉军 | 13727225511 | |
新龙村 | 湖朗水新龙村段 | 村委会主任 | 林凡城 | 13426973787 | |
珠岗村 | 湖朗水珠岗村段 | 村委会主任 | 林兴言 | 13727247516 | |
马宁村 | 湖朗水马宁村段 | 村委会主任 | 林坚众 | 13413800579 | |
苏沙村 | 湖朗水苏沙村段 | 村委会主任 | 苏罗标 | 13556533143 | |
岗坪镇 | 马宁水岗坪镇段 | ||||
曾村村 | 马宁水曾村村段 | 村委会主任 | 曾庆波 | 13536987225 | |
兴义村 | 马宁水兴义村段 | 村委会主任 | 黎迪伟 | 13556564823 | |
谢屋村 | 马宁水谢屋村段 | 村委会主任 | 肖旭琼 | 13424536483 | |
地灵村 | 马宁水地灵村段 | 村委会主任 | 黎信华 | 13679593993 | |
睦渊村 | 马宁水睦渊村段 | 村委会主任 | 莫银凯 | 13824630298 | |
松柏水岗坪镇段 | |||||
太原村 | 松柏水太原村段 | 村委会主任 | 郭志富 | 13827583917 | |
维安村 | 松柏水维安村段 | 村委会主任 | 黄世贵 | 13679552277 | |
关塘村 | 松柏水关塘村段 | 村委会主任 | 黄国威 | 13535853223 | |
梁村镇 | 马宁水梁村段镇段 | ||||
石矮村 | 马宁水石矮村段 | 村委会主任 | 黎全兴 | 13377586312 | |
永红村 | 马宁水永红村段 | 村委会主任 | 范新华 | 13413878552 | |
沙宁村 | 马宁水沙宁村段 | 村委会主任 | 梁钟生 | 13924466163 | |
洊水村 | 马宁水洊水村段 | 村委会主任 | 梁刚锋 | 13560914590 | |
光明村 | 马宁水光明村段 | 村委会主任 | 梁景熙 | 18813895571 | |
湘田村 | 马宁水湘田村段 | 村委会主任 | 李宏彪 | 13827567180 | |
沙田村 | 马宁水沙田村段 | 村委会主任 | 李少勇 | 13600227105 | |
栏马村 | 马宁水栏马村段 | 村委会主任 | 李国务 | 15219056805 | |
松柏水梁村段镇段 | |||||
花石村 | 松柏水花石村段 | 村委会主任 | 梁汝概 | 13432421272 | |
洊水村 | 松柏水荐水村段 | 村委会主任 | 梁刚锋 | 13560914590 | |
党山水梁村镇段 | |||||
百德村 | 党山水百德村段 | 村委会主任 | 高盆红 | 15119863238 | |
大连村 | 党山水大连村段 | 村委会主任 | 周昌群 | 13527033839 | |
大岗水梁村段镇段 | |||||
大成岗村 | 大岗水大成岗村段 | 村委会主任 | 梁梅弟 | 13129787086 | |
冷坑镇 | 冷坑水冷坑镇段 | ||||
龙岗村 | 冷坑水龙岗村段 | 村委会主任 | 姚永红 | 13703084743 | |
谭庙村 | 冷坑水谭庙村段 | 村委会主任 | 黄飞龙 | 13727273588 | |
楼边村 | 冷坑水楼边村段 | 村委会主任 | 卢 攀 | 13556542832 | |
和平村 | 冷坑水和平村段 | 村委会主任 | 黄意明 | 13426988097 | |
田心村 | 冷坑水田心村段 | 村委会主任 | 李碗枝 | 15875818847 | |
成贤村 | 冷坑水成贤村段 | 村委会主任 | 于伟江 | 13432475874 | |
龙村村 | 冷坑水龙村村段 | 村委会主任 | 卢星帮 | 13542981718 | |
桐光村 | 冷坑水桐光村段 | 村委会主任 | 蒋为权 | 13527099543 | |
江山村 | 冷坑水江山村段 | 村委会主任 | 陈俏鹏 | 13822649922 | |
金吴村 | 冷坑水金吴村段 | 村委会主任 | 金职旺 | 13432444464 | |
大岗镇 | 大岗水大岗镇段 | ||||
白鹤村 | 大岗水白鹤村段 | 村委会主任 | 龙杏安 | 15089661066 | |
谭珠村 | 大岗水谭珠村段 | 村委会主任 | 黎志鹃 | 13929820665 | |
大钟村 | 大岗水大钟村段 | 村委会主任 | 梁秀荣 | 15915025776 | |
岭岗村 | 大岗水岭岗村段 | 村委会主任 | 全繁兴 | 13527010089 | |
大岗村 | 大岗水大岗村段 | 村委会主任 | 梁秀英 | 13556538507 | |
上亭村 | 大岗水上亭村段 | 村委会主任 | 梁增强 | 13660176050 | |
秀林村 | 大岗水秀林村段 | 村委会主任 | 林石枝 | 13670647695 | |
镇南村 | 大岗水镇南村段 | 村委会主任 | 卢林勇 | 13829987086 | |
连会村 | 大岗水连会村段 | 村委会主任 | 石罗杰 | 15016387555 | |
党山水大岗镇段 | |||||
地厚村 | 党山水地厚村段 | 村委会主任 | 岑通彪 | 18319328866 | |
石田村 | 党山水石田村段 | 村委会主任 | 聂春飞 | 13829820665 | |
富楼村 | 党山水富楼村段 | 村委会主任 | 黎森枝 | 13822606624 | |
青年运河大岗镇段 | |||||
梁水村 | 党山水梁水村段 | 村委会主任 | 梁达枝 | 13822645012 | |
石田村 | 青年运河石田村段 | 村委会主任 | 聂春飞 | 18319328866 | |
富楼村 | 青年运河富楼村段 | 村委会主任 | 黎森枝 | 13822606624 | |
洽水镇 | 凤岗河洽水镇段 | ||||
石莹村 | 凤岗河石莹村段 | 村委会主任 | 陆远斌 | 13556586966 | |
大洞田村 | 凤岗河大洞田村段 | 村委会主任 | 李以柏 | 13822658513 | |
白水村 | 凤岗河白水村段 | 村委会主任 | 陈格科 | 13509975577 | |
黄沙村 | 凤岗河黄沙村段 | 村委会主任 | 陆嘉欣 | 15089662801 | |
七坑村 | 凤岗河七坑村段 | 村委会主任 | 高锡夏 | 13527065593 | |
丽洞村 | 凤岗河丽洞村段 | 村委会主任 | 莫泽清 | 13929825488 | |
社背村 | 凤岗河社背村段 | 村委会主任 | 罗守剑 | 13425352884 | |
罗岗村 | 凤岗河罗岗村段 | 村委会主任 | 罗庶文 | 13929822999 | |
珠岗村 | 凤岗河珠岗村段 | 村委会主任 | 伦汝德 | 13822652297 | |
丰叙村 | 凤岗河丰叙村段 | 村委会主任 | 冯 演 | 13556515939 | |
茶岩水洽水镇段 | |||||
茶岩村 | 茶岩水茶岩村段 | 村委会主任 | 赵锐标 | 13556518908 | |
谿村村 | 茶岩水谿村村段 | 村委会主任 | 冯文秀 | 13672382866 | |
新田村 | 茶岩水新田村段 | 村委会主任 | 罗春红 | 13435845570 | |
小江村 | 茶岩水小江村段 | 村委会主任 | 叶宗新 | 15218461770 | |
坡下村 | 茶岩水坡下村段 | 村委会主任 | 梁广明 | 13542964572 | |
东园村 | 茶岩水东园村段 | 村委会主任 | 严始锋 | 13542954378 | |
鱼田村 | 茶岩水鱼田村段 | 村委会主任 | 罗权求 | 13536977386 | |
丰叙村 | 茶岩水丰叙村段 | 村委会主任 | 冯 演 | 13556515939 | |
洽水村 | 茶岩水洽水村段 | 村委会主任 | 彭文干 | 13827562836 | |
石莹水洽水镇段 | |||||
石莹村 | 石莹水石莹村段 | 村委会主任 | 陆远斌 | 13556586966 | |
李八坑洽水镇段 | |||||
桂岭村 | 李八坑桂岭村段 | 村委会主任 | 钱漫初 | 13929826685 | |
旺兰坑洽水镇段 | |||||
旺兰村 | 旺兰坑旺兰村段 | 村委会主任 | 王 萍 | 13527050902 | |
鱼田村 | 旺兰坑鱼田村段 | 村委会主任 | 罗权求 | 13536977386 | |
凤岗镇 | 凤岗河凤岗镇段 | ||||
麦村村 | 凤岗河麦村村段 | 村委会主任 | 陈聂升 | 13742964172 | |
四村村 | 凤岗河四村村段 | 村委会主任 | 冯小瑜 | 17728821743 | |
新乡村 | 凤岗河新乡村段 | 村委会主任 | 陈国用 | 13542934068 | |
龙凤村 | 凤岗河龙凤村段 | 村委会主任 | 石有慢 | 13822652788 | |
金坪村 | 凤岗河金坪村段 | 村委会主任 | 邓汝科 | 15089679349 | |
桃花水凤岗镇段 | |||||
白坭村 | 桃花水白坭村段 | 村委会主任 | 盘水平 | 13536953943 | |
麻地村 | 桃花水麻地村段 | 村委会主任 | 李金还 | 13717222936 | |
龙门村 | 桃花水龙门村段 | 村委会主任 | 伍尚芬 | 13536996395 | |
石湾村 | 桃花水石湾村段 | 村委会主任 | 莫齐桥 | 18316199039 | |
马头村 | 桃花水马头村段 | 村委会主任 | 黎海军 | 13556562293 | |
桃花村 | 桃花水桃花村段 | 村委会主任 | 李寿课 | 13432423394 | |
龙凤村 | 桃花水龙凤村段 | 村委会主任 | 石有慢 | 13822652788 | |
热水坑凤岗镇段 | |||||
利民村 | 热水坑利民村段 | 村委会主任 | 张佩芳 | 13929821966 | |
白坭村 | 热水坑白坭村段 | 村委会主任 | 盘水平 | 13536953943 | |
上凳水凤岗镇段 | |||||
利民村段 | 上凳水利民村段 | 村委会主任 | 张佩芳 | 13929821966 | |
欧上村 | 上凳水欧上村段 | 村委会主任 | 盘重飞 | 13536960313 | |
龙门村 | 上凳水龙门村段 | 村委会主任 | 伍尚芬 | 13536996395 | |
上良水凤岗镇段 | |||||
孔洞村 | 上良水孔洞村段 | 村委会主任 | 成海涛 | 15975280304 | |
黄石村 | 上良水黄石村段 | 村委会主任 | 蔡江华 | 13760088945 | |
上良村 | 上良水上良村段 | 村委会主任 | 刘永锋 | 13760035751 | |
桂坑村 | 上良水桂坑村段 | 村委会主任 | 伍格林 | 13425376228 | |
碲下村 | 上良水碲下村段 | 村委会主任 | 龙文华 | 15014449800 | |
龙门村 | 上良水龙门村段 | 村委会主任 | 伍尚芬 | 13536996395 | |
小竹水凤岗镇段 | |||||
马头村 | 小竹水马头村段 | 村委会主任 | 黎海军 | 13556562293 | |
南坑凤岗镇段 | |||||
上南坑村 | 南坑上南坑段 | 村委会主任 | 黄志勇 | 15018115785 | |
下南坑村 | 南坑下南坑段 | 村委会主任 | 黄易冰 | 13542991061 | |
甘洒镇 | 凤岗河甘洒镇段 | ||||
金龙村 | 凤岗河金龙村段 | 村委会主任 | 潘权辉 | 13536997973 | |
屈东村 | 凤岗河屈东村段 | 村委会主任 | 董伟警 | 19168642337 | |
上屈村 | 凤岗河上屈村段 | 村委会主任 | 陈家玲 | 15766221332 | |
小布村 | 凤岗河小布村段 | 村委会主任 | 邓雪丹 | 15975299027 | |
雨凌村 | 凤岗河雨凌村段 | 村委会主任 | 邓茂育 | 13360256909 | |
下屈村 | 凤岗河下屈村段 | 村委会主任 | 雷用芳 | 13025576962 | |
罗爱村 | 凤岗河罗爱村段 | 村委会主任 | 何敬柱 | 13790641180 | |
小竹水甘洒镇段 | |||||
南洞村 | 小竹水南洞村段 | 村委会主任 | 黎接鹏 | 15089662868 | |
小竹村 | 小竹水小竹村段 | 村委会主任 | 韩志承 | 15820371768 | |
汶朗水甘洒镇段 | |||||
屈东村 | 汶朗水屈东村段 | 村委会主任 | 董伟警 | 19168642337 | |
石梅水甘洒镇段 | |||||
罗密村 | 石梅水罗密村段 | 村委会主任 | 黄光标 | 13672382181 | |
钱村村 | 石梅水钱村段 | 村委会主任 | 黎绍元 | 13924162118 | |
石梅村 | 石梅水石梅村段 | 村委会主任 | 邓念华 | 13556597636 | |
金龙村 | 石梅水金龙村段 | 村委会主任 | 潘权辉 | 13536997973 | |
汶朗镇 | 罗龙坑汶朗镇段 | ||||
平龙村 | 罗龙坑平龙村段 | 村委会主任 | 欧汉华 | 13527084152 | |
汶朗水汶朗镇段 | |||||
汶塘村 | 桃花水汶塘村段 | 村委会主任 | 邓亮韶 | 13536953293 | |
汶朗村 | 桃花水汶朗村段 | 村委会主任 | 高静莲 | 13413893539 | |
草朗村 | 桃花水草朗村段 | 村委会主任 | 谢霭河 | 13432443863 | |
华新村 | 桃花水华新村段 | 村委会主任 | 梁巨勇 | 13727247720 | |
乐洞水汶朗镇段 | |||||
草朗村 | 乐洞水草朗村乐洞段 | 村委会主任 | 谢蔼河 | 13432443863 | |
坳仔镇 | 绥江坳仔镇段 | ||||
七甲村 | 绥江七甲村段 | 村委会主任 | 蔡娇兰 | 13672347873 | |
美南村 | 绥江美南村段 | 村委会主任 | 郑来贵 | 13380756572 | |
渡头村 | 绥江渡头村段 | 村委会主任 | 黄银贵 | 13527034666 | |
丰亨村 | 绥江丰亨村段 | 村委会主任 | 蔡宁枢 | 15820372247 | |
大同村 | 绥江大同村段 | 村委会主任 | 蔡叶君 | 13822652575 | |
盆布村 | 绥江盆布村段 | 村委会主任 | 邓竟钊 | 13924463282 | |
仙溪村 | 绥江仙溪村段 | 村委会主任 | 温裕华 | 15992301525 | |
璃玻村 | 绥江璃玻村段 | 村委会主任 | 温洪德 | 13822659899 | |
坳仔村 | 绥江坳仔村段 | 村委会主任 | 蔡强波 | 15918031663 | |
罗大村 | 绥江罗大村段 | 村委会主任 | 植卓锋 | 13822656038 | |
凤岗水坳仔镇段 | |||||
七甲村 | 凤岗水七甲村段 | 村委会主任 | 蔡娇兰 | 13672347873 | |
阶洞水坳仔镇段 | |||||
鱼南村 | 阶洞水鱼南村段 | 村委会主任 | 程 平 | 13822652538 | |
鱼北村 | 阶洞水鱼北村段 | 村委会主任 | 钱钢奋 | 13560940311 | |
坑口村 | 阶洞水坑口村段 | 村委会主任 | 刘春坚 | 15992313086 | |
阶洞村 | 阶洞水阶洞村段 | 村委会主任 | 邓伟恒 | 13536967923 | |
