怀集县小型水库管理范围和保护范围划定图集
序号 | 水库名称 | 所在地 | 工程规模 | 管理范围 | 保护范围 | 水库大坝位置(2000坐标系) | ||
工程区 | 库区 | 工程区 | 库区 | |||||
1 | 南雄水库 | 岗坪镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及下游320米(坝顶高程线150.5m以下土地共110亩)范围 | 水库坝址上游坝顶高程线(150.5m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(150.5m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°55′53.19998″,北纬24°1′54.59520″ |
2 | 天湖水库 | 怀城街道 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(73.86m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(73.86m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°11′20.08000″,北纬23°56′25.16640″ |
3 | 幸福水库 | 幸福街道 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(108.15m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(108.15m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°10′40.82999″,北纬23°49′12.44280″ |
4 | 金鸡水库 | 幸福街道 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(141.05m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(141.05m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°4′31.81001″,北纬23°47′45.00600″ |
5 | 红光水库 | 桥头镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游土地征用线(246m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游土地征用线(246m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°57′51.44000″,北纬23°39′55.15999″ |
6 | 双敢水库 | 桥头镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(117.5m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(117.5m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°59′39.07000″,北纬23°43′3.75600″ |
7 | 丰洞水库 | 汶朗镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(510.96m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(510.96m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°17′36.03001″,北纬24°3′23.52960″ |
8 | 南胜水库 | 冷坑镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(366m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(366m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°0′26.25001″,北纬24°6′44.99640″ |
9 | 金坑水库 | 冷坑镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(338m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(338m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°59′48.31001″,北纬24°8′11.43240″ |
10 | 木桥水库 | 大岗镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(95.94m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(95.94m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°2′52.64002″,北纬23°51′17.16480″ |
11 | 老鸦水库 | 大岗镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(92.99m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(92.99m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°2′41.60000″,北纬23°51′30.79080″ |
12 | 三步水库 | 大岗镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游土地征用线(253.21m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游土地征用线(253.21m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°59′5.87000″,北纬23°49′41.91600″ |
13 | 银盏水库 | 连麦镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游土地征用线(100.23m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游土地征用线(100.23m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°10′11.42000″,北纬24°4′48.46080″ |
14 | 连塘水库 | 梁村镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(74.69m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(74.69m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°7′57.00000″,北纬24°1′18.99998″ |
15 | 南坑口水电站水库 | 凤岗镇 | 小(1)型 | 挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(100.95m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(100.95m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°21′21.07896″,北纬24°2′43.30682″ |
16 | 木棉塘水库下库 | 梁村镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(148.91m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(148.91m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°58′49.00001″,北纬23°55′40.00001″ |
17 | 内洞水库 | 怀城街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(83.42m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝顶高程线(83.42m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°9′42.00001″,北纬23°53′49.99999″ |
18 | 大冲水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(118.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(118.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°2′57.99998″,北纬24°6′2.00002″ |
19 | 斑鸠峰水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(83.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(83.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°1′50.00002″,北纬24°0′14.00000″ |
20 | 古龙水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(99.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(99.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°1′0.99998″,北纬24°3′56.00002″ |
21 | 鸡公浪水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(81.85m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(81.85m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°2′44.99999″,北纬23°59′20.00000″ |
22 | 马塘水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(74.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(74.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°3′2.00002″,北纬23°53′30.99998″ |
23 | 生鸡塘水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(65.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(65.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°5′20.00000″,北纬23°59′3.99998″ |
24 | 太平塘水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(113.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(113.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°59′25.00001″,北纬23°57′6.00001″ |
25 | 谭建塘水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(97.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(97.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°1′34.00000″,北纬24°4′26.00000″ |
26 | 谭阔塘水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(76.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(76.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°5′16.00001″,北纬24°1′58.00001″ |
27 | 玉应塘水库 | 冷坑镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(71.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(71.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°3′9.00000″,北纬23°57′54.00000″ |
28 | 何达塘水库 | 梁村镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(73.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(73.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°2′39.00001″,北纬23°57′56.99999″ |
29 | 芦罗塘水库 | 梁村镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(108.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(108.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°1′16.00000″,北纬23°59′58.99999″ |
30 | 木棉塘水库上库 | 梁村镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(152.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(152.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°58′49.00001″,北纬23°55′40.00001″ |
31 | 谭勃塘水库 | 梁村镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(108.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(108.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°59′1.00000″,北纬23°55′18.99998″ |
32 | 团结塘水库 | 梁村镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(106.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(106.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°59′20.00040″,北纬23°56′51.00000″ |
33 | 新塘水库 | 梁村镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(82.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(82.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°1′34.00000″,北纬23°59′8.00002″ |
34 | 多罗塘水库 | 马宁镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(107.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(107.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°58′0.00001″,北纬24°3′10.00001″ |
35 | 连塘水库 | 马宁镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(81m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(81m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°0′20.99999″,北纬24°1′13.00001″ |
36 | 三建塘水库 | 马宁镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(107.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(107.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°0′56.99999″,北纬24°0′56.00002″ |
37 | 谭濛塘水库 | 马宁镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(113.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(113.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°59′56.00000″,北纬24°3′29.00002″ |
38 | 谭七塘水库 | 马宁镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(108.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(108.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°59′53.99999″,北纬24°2′42.00000″ |
39 | 热水塘水库 | 坳仔镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(54.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(54.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°16′42.26394″,北纬23°52′19.80700″ |
40 | 小魁水库 | 坳仔镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(92.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(92.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°17′20.00000″,北纬23°50′53.99999″ |
41 | 石劲水库 | 怀城街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(72.16m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(72.16m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°5′46.00000″,北纬23°55′32.99999″ |
42 | 文莫水库 | 怀城街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(77.10m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(77.10m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°8′35.99999″,北纬23°56′47.00000″ |
43 | 云坑水库 | 怀城街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(91.10m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(91.10m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°6′1.00001″,北纬23°55′45.00001″ |
44 | 山森水库 | 中洲镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(142.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(142.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°11′53.00002″,北纬24°6′43.99999″ |
45 | 新步塘水库 | 中洲镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(93.40m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(93.40m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°4′23.00002″,北纬24°5′48.00001″ |
46 | 大浪塘水库 | 洽水镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(137.27m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(137.27m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°20′47.00000″,北纬24°6′33.99998″ |
47 | 佛仔塘水库 | 洽水镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(160.28m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(160.28m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°19′32.00002″,北纬24°4′0.99998″ |
48 | 银塘头水库 | 汶朗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(118.40m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(118.40m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°15′38.99999″,北纬24°1′16.00000″ |
49 | 深塘水库 | 汶朗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(115.80m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(115.80m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°16′1.99999″,北纬23°58′59.00002″ |
50 | 石景塘水库 | 汶朗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(97.57m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(97.57m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°16′59.00002″,北纬23°58′45.99998″ |
51 | 清水塘水库 | 汶朗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(100.84m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(100.84m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°16′5.99999″,24°0′19.00080″ |
52 | 六谣塘水库 | 蓝钟镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(238.60m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(238.60m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经111°58′19.99999″,北纬24°5′44.00002″ |
53 | 草逢塘水库 | 甘洒镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(79.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(79.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°17′35.99999″,北纬23°55′54.99998″ |
54 | 潭牛水库 | 永固镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(125.94m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(125.94m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°3′49.00000″,北纬23°44′12.00001″ |
55 | 马道水库 | 永固镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(125.57m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(125.57m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°3′25.99999″,北纬23°43′22.00001″ |
56 | 万就水库 | 诗洞镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(180.20m、166.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(180.20m、166.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°3′55.00001″,北纬23°40′0.99998″ |
57 | 黄汗水库 | 下帅乡 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(472.56m、468.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(472.56m、468.00mm)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°5′50.25296″,北纬24°11′23.08978″ |
58 | 大山塘水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(132.30m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(132.30m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°12′50.00000″,北纬23°54′20.99999″ |
59 | 对坡水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(71.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(71.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°6′14.00000″,北纬23°53′4.99999″ |
60 | 龙塘水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(91.44m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(91.44m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°4′26.00000″,北纬23°51′25.99999″ |
61 | 连塘水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(67.19m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(67.19m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°5′48.00001″,北纬23°51′42.99998″ |
62 | 三妹坑水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(88.40m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(88.40m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°7′17.00000″,北纬23°49′52.00000″ |
63 | 龙凤水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(83.07m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(83.07m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°10′31.00001″,北纬23°51′20.00002″ |
64 | 马路塘水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(76.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(76.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°11′4.99999″,北纬23°52′25.00000″ |
65 | 黄牛坑水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(87.02m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(87.02m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°8′33.10923″,北纬23°49′22.94629″ |
66 | 大山建水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(72.04m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(72.04m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°9′56.69115″,北纬23°51′37.76270″ |
67 | 鱼肝塘水库 | 幸福街道 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(76.70m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(76.70m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°11′44.99999″,北纬23°53′1.00000″ |
68 | 大坡水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(88.06m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(88.06m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°7′28.99999″,北纬24°0′11.00002″ |
69 | 砍岩塘水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(76.48m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(76.48m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°8′26.00002″,北纬24°2′30.99998″ |
70 | 火烧塘水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(110.70m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(110.70m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°12′37.00001″,北纬24°2′1.00000″ |
71 | 蕨菜塘水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(78.90m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(78.90m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°7′23.00002″,北纬24°2′51.00000″ |
72 | 增文水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(83.01m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(83.01m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°8′48.00001″,北纬24°3′18.00000″ |
73 | 里长坑水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(100.28m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(100.28m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°7′39.00000″,北纬24°0′15.00001″ |
74 | 围猪塘水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(99.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(99.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°11′40.99999″,北纬24°2′39.99998″ |
75 | 双界水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(90.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(90.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°9′38.99999″,北纬24°4′18.99998″ |
76 | 下扫水库 | 连麦镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(80.50m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(80.50m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°7′5.99999″,北纬24°1′31.00001″ |
77 | 林塘水库 | 大岗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(78.60m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(78.60m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°4′17.00000″,北纬23°53′47.00000″ |
78 | 谭再塘水库 | 大岗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(78.60m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(78.60m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°4′30.00000″,北纬23°56′2.00000″ |
79 | 荔枝糖水库 | 大岗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(92.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(92.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°0′13.00000″,北纬23°53′56.00000″ |
80 | 谭舍塘水库 | 大岗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(129.00m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(129.00m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°2′44.00002″,北纬23°50′1.00000″ |
81 | 谭华塘水库 | 大岗镇 | 小(2)型 | 挡水、泄水、引水建筑物的占地范围及其周边10米。 | 水库坝址上游坝正常水位(78.40m)以下的土地和水域。 | 管理范围边界外延50米。 | 水库坝址上游坝正常水位(78.40m)以上至第一道分水岭脊之间的土地。 | 东经112°4′9.00001″,北纬23°54′18.00000″ |
