肇庆市生态环境局怀集分局2020年第3季度双随机抽查情况公示表
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 怀集县 | 怀集登月气门有限公司 | 重点排污单位 | 2020-07-06 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | |
2 | 怀集县 | 肇庆富丰包装有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-30 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | |
3 | 怀集县 | 怀集县大岗镇镇南黄屋村黄攸元养殖场 | 一般排污单位 | 2020-08-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
4 | 怀集县 | 黄金全养殖场 | 一般排污单位 | 2020-08-28 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
5 | 怀集县 | 全清梅养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
6 | 怀集县 | 怀集广东温氏禽畜有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
7 | 怀集县 | 怀集县中洲镇泰来泰南村林锐养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-17 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
8 | 怀集县 | 怀集县嘉源矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-14 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | |
9 | 怀集县 | 怀集县怀城镇裕成布类消毒服务部 | 一般排污单位 | 2020-08-20 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | |
10 | 怀集县 | 梁妹外养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
11 | 怀集县 | 甘满芳养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-09 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
12 | 怀集县 | 怀集县中洲镇马乃超养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-17 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
13 | 怀集县 | 闲晓明养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-17 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
14 | 怀集县 | 怀集县怀德新材料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-21 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | |
15 | 怀集县 | 中国石化销售有限公司广东肇庆怀集金鸡头加油站 | 一般排污单位 | 2020-08-10 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | |
16 | 怀集县 | 怀集县岗坪镇梁来飘养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
17 | 怀集县 | 欧锦凤养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
18 | 怀集县 | 巫树辉养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-09 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
19 | 怀集县 | 怀集县桥头镇凤真村黎可森养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
20 | 怀集县 | 韦阳生养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
21 | 怀集县 | 欧剑玲养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
22 | 怀集县 | 黄世宾养殖场 | 一般排污单位 | 2020-08-28 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
23 | 怀集县 | 黄锦民养殖场 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常。 | 该企业纳入监督执法正面清单前六类,免于现场执法检查 |
相关附件:
相关稿件: