肇庆市生态环境局怀集分局2021年第2季度企业抽查情况公示表
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 怀集县 | 怀集宜美木业有限公司 | 一般排污单位 特殊监管对象 | 2021-06-22 | 2021年6月22日,我局执法人员到怀集宜美木业有限公司进行双随机检查,该公司正常生产,未发现违反环保法律法规的行为。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
2 | 怀集县 | 怀集县中洲镇欧谓文养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
3 | 怀集县 | 廖雷新养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
4 | 怀集县 | 怀集县甘洒镇石梅村冯兵林生猪养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
5 | 怀集县 | 陆若柏养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
6 | 怀集县 | 邓世辉养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
7 | 怀集县 | 林远怀养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
8 | 怀集县 | 黄世宾养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
9 | 怀集县 | 李段兴养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
10 | 怀集县 | 黎仅伟养殖场 | 一般排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查 | 未发现违法行为 | 正常 | |
11 | 怀集县 | 肇庆怀集金业五金有限公司 | 一般排污单位 | 2021/06/25 | 2021年6月25日,我局执法人员到肇庆怀集金业五金有限公司进行双随机检查,现场正常运营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
12 | 怀集县 | 中国石化销售股份有限公司 广东肇庆怀集城南加油站 | 一般排污单位 | 2021/06/22 | 2021年6月22日,我局执法人员到中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集城南加油站进行双随机,该公司正常生产,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
13 | 怀集县 | 中国石化销售股份有限公司 广东肇庆怀集金鸡头加油站 | 一般排污单位 | 2021/06/18 | 2021年6月18日,我局执法人员到中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集金鸡头加油站进行双随机检查,现场正在经营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的行为。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
14 | 怀集县 | 中国石油天然气股份有限公司 广东肇庆怀集闸岗加油站 | 一般排污单位 | 2021/06/22 | 2021年6月22日,我局执法人员到中国石油天然气股份有限公司广东肇庆怀集闸岗加油站进行双随机检查,现场正在经营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
15 | 怀集县 | 中国石化销售股份有限公司 广东肇庆怀集龙湾加油站 | 一般排污单位 | 2021/06/18 | 2021年6月18日,我局执法人员到中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集龙湾加油站进行双随机检查,现场正在经营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的行为。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
16 | 怀集县 | 珊西五金工艺(肇庆)有限公司 | 一般排污单位 | 2021/06/25 | 2021年6月25日,我局执法人员到珊西五金工艺(肇庆)有限公司进行双随机检查,现场正常运营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
17 | 怀集县 | 中国石化销售股份有限公司 广东肇庆怀集塔山加油站 | 一般排污单位 | 2021/06/22 | 2021年6月22日,我局执法人员到中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集塔山加油站进行双随机检查,该公司正常生产,环保治理设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
18 | 怀集县 | 中国石化销售股份有限公司 广东肇庆怀集西皇加油站 | 一般排污单位 | 2021/06/22 | 2021年6月22日,我局执法人员到中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集西皇加油站进行双随机检查,现场正常经营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
19 | 怀集县 | 肇庆市安达水上油站有限公司 怀集小湘加油站 | 一般排污单位 | 2021/06/18 | 2021年6月18日,我局执法人员到肇庆市安达水上油站有限公司怀集小湘加油站进行双随机检查,现场正在经营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的行为。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
20 | 怀集县 | 中国石化销售股份有限公司 广东肇庆怀集城北加油站 | 一般排污单位 | 2021/06/22 | 2021年6月22日,我局执法人员到中国石化销售股份有限公司广东肇庆怀集城北加油站进行双随机检查,现场正常经营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
21 | 怀集县 | 肇庆华鸽家居制造有限公司 | 一般排污单位 | 2021/06/16 | 2021年6月16日,我局执法人员到肇庆华鸽家居制造有限公司进行双随机检查,现场正常生产,未发现违反环保法律法规的行为。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
22 | 怀集县 | 怀集县天乙环保有限公司 | 重点排污单位 | - | 正面清单,可免于现场执法检查,该公司在线监控正常运行,没有发现环境安全隐患。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
23 | 怀集县 | 肇庆果味之缘食品有限公司食品生产加工项目 | 一般项目 | 2021-05-18 | 2021年5月18日,我局对肇庆果味之缘食品有限公司食品生产加工项目进行双随机检查,该项目已完成验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
24 | 怀集县 | 怀集县岗坪镇污水处理厂及配套管网工程项目 | 一般项目 | 2021-06-04 | 2021年6月4日,我局对怀集县岗坪镇污水处理厂及配套管网工程项目进行双随机检查,该项目已完成验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
25 | 怀集县 | 肇庆220千伏怀集站#2主变扩建工程 | 一般项目 | 2021-04-20 | 2021年4月20日,我局对肇庆220千伏怀集站#2主变扩建工程进行双随机检查,该项目已验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
26 | 怀集县 | 怀集锦江新城二期建设项目 | 一般项目 | 2021-05-12 | 2021年5月12日,我局执法人员对怀集锦江新城二期建设项目进行双随机检查,该项目已验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
27 | 怀集县 | 五金、文具生产项目建设项目 | 一般项目 | 2021-05-13 | 2021年5月13日,我局对五金、文具生产项目建设项目进行双随机检查,该项目已完成验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
28 | 怀集县 | 广东健奥科技有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-05-18 | 2021年5月18日,我局对广东健奥科技有限公司建设项目进行双随机检查,该项目已验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
29 | 怀集县 | 悦景康城五期建设项目 | 一般项目 | 2021-05-13 | 2021年5月13日,我局对悦景康城五期建设项目进行双随机检查,该项目已验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
30 | 怀集县 | 肇庆奥科精机有限公司精密机械零部件生产项目(一期) | 一般项目 | 2021-06-25 | 2021年6月25日,我局对肇庆奥科精机有限公司精密机械零部件生产项目(一期)进行双随机检查,该项目已验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
31 | 怀集县 | 广东华昶实业有限公司香料项目 | 重点项目 | 2021-05-18 | 2021年5月18日,我局对广东华昶实业有限公司香料项目进行双随机检查,该项目已验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
32 | 怀集县 | 肇庆220千伏怀集至新围线路工程 | 一般项目 | 2021-04-20 | 2021年4月20日,我局对肇庆220千伏怀集至新围线路工程进行双随机检查,该项目已完成验收,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
33 | 怀集县 | 怀集县三坑水库三坑电站 | 一般排污单位 | 2021-06-08 | 2021年6月8日,我局执法人员联合县水利局对怀集县三坑水库三坑电站进行双随机检查,现场正常运营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
34 | 怀集县 | 怀集县湖朗水库管护中心 | 一般排污单位 | 2021-06-08 | 2021年6月8日,我局执法人员联合县水利局对怀集县湖朗水库管护中心进行双随机检查,现场正常运营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
35 | 怀集县 | 怀集县蓝钟自来水管理站 | 一般排污单位 | 2021-06-08 | 2021年6月8日,我局执法人员联合县水利局对怀集县蓝钟自来水管理站进行双随机检查,现场正常运营,环保设施正常运转,未发现违反环保法律法规的情况。 | 未发现违法行为 | 正常 |
相关附件:
相关稿件: