怀集县县、镇、村级河长最新名单公布
根据省、市、县全面推行河长制工作要求,怀集县部分党政领导因工作需要职务或分工调整,河长信息发生变更,现已完成河长信息更新工作。为加强社会监督,现将本年度怀集县县、镇、村级河长名单公布如下:
一、县级总河长名单
第一总河长:陈腾达(县委副书记、县长)(代)
总 河 长:陈腾达(县委副书记、县长)
副 总河 长:黎方祥(县委常委、宣传部部长)
魏繁强(县委常委、副县长)
钟兆茂(副县长)
二、怀集县5条干流县级河长名单
序 号 | 河流 名称 | 县级 河长 | 职务 | 河流信息 | 联系方式 | |
河流起始点 | 河流长度 | |||||
1 | 绥江 | 陈腾达 | 县委副书记、县长 | 水下大桥电站大坝,广宁交界 | 90.5km | 5522380 |
2 | 金装河 | 陈腾达 | 县委副书记、县长 | 双敢电站,南丰镇双下 | 15.2km | 5522380 |
3 | 马宁水 | 黎方祥 | 县委常委、宣传部部长 | 汤水,三江口 | 62.1km | 5522380 |
4 | 永固河 | 魏繁强 | 县委常委、副县长 | 分水昔,富笃桥 | 70.5km | 5522380 |
5 | 凤岗河 | 钟兆茂 | 副县长 | 石莹,象角 | 91.3km | 5522380 |
序号 | 本级河流名称 | 上一级河流 | 河段名称 | 镇级河长 | 联系方式 | |
姓名 | 职务 | |||||
1 | 绥江 | 北江 | 中洲镇段 | 罗 聪 | 镇长 | 15113699636 |
连麦镇段 | 徐建方 | 镇长 | 13922633498 | |||
怀城街道段 | 钱洪荣 | 街道办主任 | 13717228082 | |||
坳仔镇段 | 梁国承 | 镇长 | 13413893552 | |||
2 | 凤岗河 | 绥江 | 洽水镇段 | 郭慧娟 | 镇长 | 15986928156 |
凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822650312 | |||
甘洒镇段 | 苏庆盛 | 镇长 | 13824609237 | |||
怀城街道段 | 钱洪荣 | 街道办主任 | 13717228082 | |||
坳仔镇段 | 苏 科 | 书记 | 13580623525 | |||
3 | 马宁水 | 绥江 | 蓝钟镇段 | 赵森雄 | 镇长 | 13827568848 |
马宁镇段 | 容海成 | 镇长 | 13824603698 | |||
岗坪镇段 | 侯广浩 | 镇长 | 13822650368 | |||
梁村镇段 | 郭群庄 | 镇长 | 13542945091 | |||
大岗镇段 | 梁远乐 | 镇长 | 13450153606 | |||
怀城街道段 | 钱洪荣 | 街道办主任 | 13717228082 | |||
4 | 永固河 | 绥江 | 诗洞镇段 | 于友江 | 镇长 | 13822655424 |
永固镇段 | 梁有青 | 镇长 | 13827560292 | |||
5 | 金装河 | 贺江 | 桥头镇段 | 黎杜明 | 镇长 | 13527063897 |
6 | 上帅河 | 绥江 | 下帅乡段 | 沈金锋 | 人大副主席 | 13822657826 |
中洲镇段 | 莫少聪 | 副镇长 | 13760065103 | |||
7 | 太平水 | 绥江 | 中洲镇段 | 罗 聪 | 镇长 | 15113699636 |
8 | 腾铁水 | 太平水 | 中洲镇段 | 莫少聪 | 副镇长 | 13760065103 |
9 | 石坑 | 绥江 | 连麦镇段 | 徐建方 | 镇长 | 13922633498 |
怀城街道段 | 钱洪荣 | 街道办主任 | 13717228082 | |||
序号 | 本级河流名称 | 上一级河流 | 河段名称 | 镇级河长 | 联系方式 | |
姓名 | 职务 | |||||
10 | 柑洞水 | 绥江 | 幸福街道段 | 李杰文 | 街道办主任 | 13450153606 |
11 | 大岗水 | 马宁水 | 大岗镇段 | 梁远乐 | 镇长 | 13922634658 |
梁村镇段 | 郑明圣 | 副镇长 | 13827568848 | |||
12 | 古城水 | 马宁水 | 蓝钟镇段 | 赵森雄 | 镇长 | 13929828687 |
13 | 冷坑水 | 马宁水 | 冷坑镇段 | 黄业昌 | 镇长 | 13580621689 |
14 | 闸岗水 | 马宁水 | 幸福街道段 | 李杰文 | 街道办主任 | 13556566945 |
15 | 松柏水 | 马宁水 | 岗坪镇段 | 李龙飞 | 副镇长 | 13822650576 |
梁村镇段 | 覃德弟 | 武装部部长 | 15986928156 | |||
16 | 茶岩水 | 凤岗河 | 洽水镇段 | 郭慧娟 | 镇长 | 13822650312 |
17 | 上凳水 | 桃花水 | 凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822650312 |
18 | 上良水 | 桃花水 | 凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822650312 |
19 | 热水坑 | 桃花水 | 凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822655424 |
20 | 六龙水 | 永固河 | 诗洞镇段 | 于友江 | 镇长 | 15119887337 |
21 | 汶朗水 | 凤岗河 | 汶朗镇段 | 谢广深 | 党委委员 | 15119887337 |
甘洒镇段 | 谢洋 | 镇综合执法队队长 | 13902367001 | |||
22 | 阶洞水 | 凤岗河 | 坳仔镇段 | 周文龙 | 副镇长 | 13822650312 |
23 | 桃花水 | 凤岗河 | 凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 13822655424 |
24 | 泼水坑 | 永固河 | 诗洞镇段 | 于友江 | 镇长 | 13827560292 |
永固镇段 | 梁有青 | 镇长 | 13450153606 | |||
四、镇级“河长”名单
序号 | 乡镇(街道) | 河长 姓名 | 行政职务 | 河长职务 | 责任河段 | 联系电话 |
1 | 怀城街道 | 梁汝稳 | 街道党工委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全街道河流 | 13580621380 |
钱洪荣 | 街道党工委副书记、办事处主任 | 总河长 | 绥江怀城街道段 | 13717228082 | ||
莫如祥 | 街道党工委委员 | 副总河长 | 石坑怀城街道段 | 13827580678 | ||
陈岳 | 街道党工委委员 | 副总河长 | 乐洞水怀城街道段、小利坑 | 15007580780 | ||
邓思元 | 街道党工委委员 | 副总河长 | 石坑怀城镇段、马宁水怀城街道段 | 13929821876 | ||
高标初 | 街道办事处副主任 | 副总河长 | 罗龙坑怀城街道段 | 13822659908 | ||
2 | 幸福街道 | 黄国初 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全街道河流 | 13929825339 |
李杰文 | 党委副书记、街道办主任 | 总河长 | 绥江幸福街道段 | 13580621689 | ||
陈新之 | 街道办副主任 | 副总河长 | 柑洞水、闸岗水 | 13822655595 | ||
3 | 坳仔镇 | 苏科 | 党委书记 | 第一总河长 | 凤岗河坳仔镇段 | 13580623525 |
梁国承 | 镇长 | 总河长 | 绥江坳仔镇段 | 13413893552 | ||
周文龙 | 副镇长 | 副总河长 | 阶洞水坳仔镇段 | 13902367001 | ||
4 | 汶朗镇 | 麦兴泉 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13426982968 |
谢广深 | 党委委员 | 副总河长 | 汶朗水汶朗镇段 | 15119887337 | ||
郭志伙 | 人大主席 | 副总河长 | 乐洞水汶朗镇段、罗龙坑汶朗镇段 | 13929828182 | ||
5 | 甘洒镇 | 冯海潮 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13822646408 |
苏庆盛 | 镇长 | 总河长 | 凤岗河甘洒镇段,小竹水甘洒镇段 | 13824609237 | ||
谢洋 | 镇综合执法队队长 | 副总河长 | 汶朗水甘洒镇段 | 13760026887 | ||
6 | 凤岗镇 | 谢碧荧 | 党委书记 | 第一总河长 | 凤岗河凤岗镇段 | 13660935243 |
凤岗河凤岗镇段 | 黄长城 | 镇长 | 总河长 | 凤岗河凤岗镇段,小竹水凤岗镇段,热水坑(桃花水支流大氹河)凤岗镇段,桃花水凤岗镇段,龙门坑,上良水,上凳水, | 13822650312 | |
7 | 洽水镇 | 蓝耀文 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13600227729 |
郭慧娟 | 镇长 | 总河长 | 凤岗河洽水镇段 | 15986928156 | ||
高任飞 | 副镇长 | 副总河长 | 茶岩水、李八坑 | 13435807941 | ||
8 | 梁村镇 | 陈剑锋 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13822682589 |
郭群庄 | 镇长 | 总河长 | 马宁水梁村镇段 | 13542945091 | ||
梁炳强 | 副镇长 | 副总河长 | 怀集党山水梁村镇段 | 13536983458 | ||
郑明圣 | 副镇长 | 副总河长 | 大岗水梁村镇段 | 13922634658 | ||
覃德弟 | 武装部部长 | 副总河长 | 松柏水梁村镇段 | 13822650576 | ||
9 | 大岗镇 | 植斌 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13929821921 |
梁远乐 | 镇长 | 总河长 | 大岗水大岗镇段 | 13450153606 | ||
梁番胜 | 党委副书记 | 副总河长 | 大岗水大岗镇段 | 15975252848 | ||
谭石豆 | 副镇长 | 副总河长 | 党山水大岗镇段 | 18998591988 | ||
谭卫 | 党委副书记 | 副总河长 | 大岗水大岗镇段 | 13822655789 | ||
10 | 岗坪镇 | 侯广浩 | 镇长 | 第一总河长 | 马宁水岗坪镇段 | 13929822040 |
李龙飞 | 副镇长 | 副总河长 | 松柏水岗坪镇段 | 13556566945 | ||
11 | 冷坑镇 | 梁杰恒 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13929826388 |
黄业昌 | 镇长 | 总河长 | 无具体责任河湖 | 13929828687 | ||
卢鹏 | 副镇长 | 副总河长 | 冷坑水 | 13760055939 | ||
谢锦荣 | 党委委员、纪委书记 | 镇级河长 | 冷坑水 | 13822680255 | ||
范泳英 | 党委委员 | 镇级河长 | 冷坑水 | 18316219258 | ||
李校 | 副镇长 | 镇级河长 | 冷坑水 | 13536979527 | ||
何杰龙 | 副镇长 | 镇级河长 | 冷坑水 | 15119835973 | ||
陈志标 | 副镇长 | 镇级河长 | 冷坑水 | 15813996840 | ||
黄朝安 | 人大主席 | 镇级河长 | 冷坑水 | 13556537536 | ||
黎卓飞 | 党委委员 | 镇级河长 | 冷坑水 | 13827595691 | ||
黎团祥 | 党委副书记 | 镇级河长 | 冷坑水 | 13827568968 | ||
12 | 马宁镇 | 高日志 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13822655739 |
容海成 | 镇长 | 总河长 | 马宁水马宁镇段 | 13824603698 | ||
梁开平 | 副镇长 | 副总河长 | 马宁水马宁镇段 | 13527076221 | ||
13 | 蓝钟镇 | 谢忠诚 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13822657123 |
赵森雄 | 党委副书记、镇长 | 总河长 | 马宁水蓝钟镇河段 | 13827568848 | ||
李国聪 | 综合执法队队长 | 副总河长 | 古城水 | 15766228933 | ||
14 | 永固镇 | 张增楚 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13556554990 |
梁有青 | 镇长 | 总河长 | 永固河永固镇段 | 13827560292 | ||
李自达 | 党委委员、宣传委员 | 副总河长 | 泼水坑永固镇段 | 13822655868 | ||
15 | 诗洞镇 | 黎月东 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13600228813 |
于友江 | 镇长 | 总河长 | 永固河诗洞镇段 | 13822655424 | ||
钱高博 | 副镇长 | 副总河长 | 六龙水、泼水坑诗洞镇段 | 13600227628 | ||
16 | 桥头镇 | 李帆行 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13822659559 |
黎杜明 | 镇长 | 总河长 | 金装河桥头镇段 | 13527063897 | ||
植奇矿 | 副镇长 | 副总河长 | 连都河桥头段 | 15107582910 | ||
17 | 中洲镇 | 徐大晁 | 党委书记 | 第一总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 13929800400 |
罗聪 | 党委副书记、镇长 | 总河长 | 绥江中洲镇段、太平水 | 15113699636 | ||
莫少聪 | 副镇长 | 副总河长 | 上帅河中洲镇段、腾铁水 | 13760065103 | ||
18 | 连麦镇 | 徐建方 | 镇长 | 总河长 | 绥江连麦镇段 | 13922633498 |
陈振良 | 副镇长 | 副总河长 | 石坑连麦镇段、连东坑河段 | 15016378914 | ||
陈志刚 | 镇委委员 | 副总河长 | 青枝坑河段 | 13922644261 | ||
19 | 下帅壮族瑶族乡 | 韦秋侣 | 乡长 | 总河长 | 无具体责任河湖,统管全镇河流 | 18307586970 |
沈金锋 | 人大副主席 | 副总河长 | 上帅河下帅乡段 | 13822657826 |
五、村级“河长”名单
镇级 | 村级 | 河流(段)名称 | 河长职务 | 河长姓名 | 联系电话 |
下帅乡 | 上帅河下帅乡段 | ||||
东西村 | 上帅水东西村段 | 村委会主任 | 李文森 | 18929882755 | |
竹六村 | 上帅水竹六村段 | 村委会主任 | 谭天烁 | 15218415838 | |
车福村 | 上帅水车福村段 | 村委会主任 | 陈蒙朗 | 13432406696 | |
黄翰村 | 上帅水黄翰村段 | 村委会主任 | 李承恩 | 18924461551 | |
中洲镇 | 绥江中洲镇段 | ||||
水下村 | 绥江水下村段、上帅水水下村段、月六水 | 村委会主任 | 欧广华 | 13542939332 | |
会龙村 | 绥江会龙村段 | 村委会主任 | 黄亚发 | 15915024212 | |
马岗村 | 绥江马岗村段 | 村委会主任 | 莫树行 | 13435897185 | |
中心村 | 绥江中心村段 | 村委会主任 | 梁可梓 | 13527031008 | |
泰南村 | 绥江泰南段 | 村委会主任 | 莫醒文 | 13822650029 | |
根枝村 | 青枝坑根枝村段 | 村委会主任 | 陈汝喜 | 13642253178 | |
上帅水中洲镇段 | |||||
水下村 | 上帅水水下村段 | 村委会主任 | 欧广华 | 13542939332 | |
牛牯水中洲镇段 | |||||
泰东村 | 牛牯水泰东村段 | 村委会主任 | 李检 | 13822645227 | |
太平水中洲镇段 | |||||
蒲洞村 | 太平水蒲洞村段、灯龙坑 | 村委会主任 | 张曙东 | 13929825718 | |
三联村 | 太平水三联村段 | 村委会主任 | 李雪燕 | 15119816309 | |
白良村 | 太平水白良村段 | 村委会主任 | 孔令高 | 13542994435 | |
马岗村 | 太平水马岗村段 | 村委会主任 | 莫树行 | 13435897185 | |
中心村 | 太平水中心村段 | 村委会主任 | 梁可梓 | 13527031008 | |
腾铁水中洲镇段 | |||||
蒲洞村 | 腾铁水蒲洞村段 | 村委会主任 | 张曙东 | 13929825718 | |
鱼藤村 | 腾铁水鱼藤村段 | 村委会主任 | 冯林初 | 13556525853 | |
李岗村 | 腾铁水李岗村段 | 村委会主任 | 陈永生 | 13822652224 | |
中心村 | 腾铁水中心村段 | 村委会主任 | 梁可梓 | 13527031008 | |
连麦镇 | 绥江连麦镇段 | ||||
文岗村 | 绥江文岗村段 | 村委会主任 | 文杜元 | 15975284203 | |
增石村 | 绥江增石村段 | 村委会主任 | 文林好 | 13929827570 | |
四乌村 | 绥江四乌村段 | 村委会主任 | 谢林盛 | 13536964299 | |
石坑水连麦镇段 | |||||
石坑村 | 石坑水石坑村段 | 村委会主任 | 莫崇刚 | 13536983868 | |
连东坑连麦镇段 | |||||
上凤村 | 连东坑上凤村段 | 村委会主任 | 吴肖彬 | 15915066804 | |
福鹿村 | 连东坑福鹿村段 | 村委会主任 | 吴文源 | 13536988500 | |
下坑村 | 连东坑下坑村段 | 村委会主任 | 程永喜 | 13556534838 | |
莲社村 | 连东坑莲社村段 | 村委会主任 | 陈钜飞 | 13679597968 | |
仓社村 | 连东坑仓社村段 | 村委会主任 | 梁文博 | 17817581989 | |
万坪村 | 连东坑万坪村段 | 村委会主任 | 莫淮瑜 | 13827560606 | |
长岗村 | 连东坑长岗村段 | 村委会主任 | 李雪飞 | 13360245711 | |
大庙村 | 连东坑大庙村段 | 村委会主任 | 唐尊林 | 13929829381 | |
文岗村 | 连东坑文岗村段 | 村委会主任 | 文杜元 | 15975284203 | |
步岗村 | 连东坑步岗村段 | 村委会主任 | 陈育国 | 13660923998 | |
怀城街道 | 绥江怀城街道段 | ||||
富扬村 | 绥江富扬村段 绥江谭勒村段 | 村支委 | 莫锦武 | 19924960242 | |
大象村 | 绥江大象村段 | 村委会主任 | 黄业均 | 13425356185 | |
扬名村 | 绥江扬名村段 | 村委会主任 | 郭雪结 | 13672347386 | |
车头村 | 绥江车头村段 | 村委会主任 | 黄相云 | 15113980898 | |
龙西村 | 绥江龙西村段 | 村委会主任 | 何树任 | 13660903365 | |
石龙村 | 绥江石龙村段 | 村委会主任 | 施升华 | 13822652067 | |
上郭社区 | 绥江上郭社区段 | 居委会主任 | 阮海棠 | 15014447902 | |
文化社区 | 绥江文化社区段 | 居委会主任 | 李乃勇 | 13827565798 | |
永红社区 | 绥江永红社区段 | 居委会主任 | 陈敏婷 | 13717211466 | |
兴贤社区 | 绥江兴贤社区段 | 居委会主任 | 邓尚聪 | 13827561889 | |
龙湾村 | 绥江龙湾村段 | 村委会主任 | 钱卫科 | 13827565188 | |
共和村 | 绥江共和村段 | 村委会主任 | 莫志鹏 | 13660963630 | |
马宁水怀城街道段 | |||||
顺岗村 | 马宁水顺岗村段 | 村委会主任 | 苏月飘 | 13542937529 | |
眉田村 | 马宁水眉田村段 | 村委会主任 | 梁忠甫 | 13802858708 | |
黄岗村 | 马宁水黄岗村段 | 村委会主任 | 朱活飞 | 15219066273 | |
石龙村 | 马宁水石龙村段 | 村委会主任 | 施升华 | 13822652067 | |
罗龙坑怀城街道段 | |||||
庙咀村 | 罗龙坑庙咀村段 | 村委会主任 | 高光颖 | 13660968537 | |
罗龙村 | 罗龙坑罗龙村段 | 村委会主任 | 陈晓玫 | 15219548031 | |
乐洞坑怀城街道段 | |||||
利凤村 | 乐洞坑利凤村段 | 村委会主任 | 欧基焕 | 15119865616 | |
谭云村 | 乐洞坑谭云村段 | 村委会主任 | 白维文 | 15218432882 | |
谭舍村 | 乐洞坑谭舍村段 | 村委会主任 | 陈龙飞 | 18811835880 | |
龙湾村 | 乐洞坑龙湾村段 | 村委会主任 | 钱卫科 | 13827565188 | |
石坑怀城街道段 | |||||
富扬村 | 石坑富扬村段 | 村支委 | 莫锦武 | 19924960242 | |
蓝钟镇 | 马宁水蓝钟镇段 | ||||
太平村 | 马宁水太平村段 | 村委会主任 | 谢道羚 | 15915065661 | |
双兴村 | 马宁水双兴村段 | 村委会主任 | 李泉浩 | 13527063485 | |
上竹村 | 马宁水上竹村段 | 村委会主任 | 龙卓枝 | 18307588771 | |
下竹村 | 马宁水下竹村段 | 村委会主任 | 赵满 | 13929821217 | |
平安村 | 马宁水平安村段 | 村委会主任 | 黄世凤 | 18318743220 | |
沙坪村 | 马宁水沙坪村段 | 村委会主任 | 谭明翘 | 13929812194 | |
古城水蓝钟镇段 | |||||
古城村 | 古城水古城村段 | 村委会支书 | 植日伟 | 13527035573 | |
佛甘村 | 古城水佛甘村段 | 村委会主任 | 禤始敬 | 18027816095 | |
平安村 | 古城水平安村段 | 村委会主任 | 钟天强 | 13717246035 | |
马宁镇 | 马宁水马宁镇段 | ||||
寨村村 | 马宁水寨村村段 | 村委会主任 | 林梅枝 | 13413865608 | |
金群村 | 马宁水金群村段 | 村委会主任 | 苏亚的 | 13726303112 | |
马宁村 | 马宁水马宁村段 | 村委会主任 | 林坚众 | 13413800579 | |
苏沙村 | 马宁水苏沙村段 | 村委会主任 | 苏浩祥 | 15813953299 | |
塘岗村 | 马宁水塘岗村段 | 村委会主任 | 黎桂新 | 15813976411 | |
姚塘村 | 马宁水姚塘村段 | 村委会主任 | 叶巧君 | 13679571616 | |
湖朗水马宁镇段 | |||||
湖朗村 | 湖朗水湖朗村段 | 村委会主任 | 林文锋 | 13727292192 | |
富礼村 | 湖朗水富礼村段 | 村委会主任 | 苏海全 | 15915930042 | |
明星村 | 湖朗水明星村段 | 村委会主任 | 苏上振 | 13672335245 | |
新龙村 | 湖朗水新龙村段 | 村委会副主任 | 莫洁丽 | 13687430165 | |
珠岗村 | 湖朗水珠岗村段 | 村委会主任 | 林常轩 | 13672355038 | |
马宁村 | 湖朗水马宁村段 | 村委会主任 | 林坚众 | 13413800579 | |
苏沙村 | 湖朗水苏沙村段 | 村委会主任 | 苏浩祥 | 15813953299 | |
岗坪镇 | 马宁水岗坪镇段 | ||||
曾村村 | 马宁水曾村村段 | 村委会主任 | 曾昭盛 | 13536978906 | |
兴义村 | 马宁水兴义村段 | 村委会主任 | 黄红有 | 13425358763 | |
谢屋村 | 马宁水谢屋村段 | 村委会主任 | 谢汝辉 | 13929822008 | |
地灵村 | 马宁水地灵村段 | 村委会主任 | 程明招 | 13660925945 | |
睦渊村 | 马宁水睦渊村段 | 村委会主任 | 莫银凯 | 18125280389 | |
松柏水岗坪镇段 | |||||
太原村 | 松柏水太原村段 | 村委会主任 | 郭振跃 | 13326794525 | |
维安村 | 松柏水维安村段 | 村委会主任 | 黄世贵 | 13679552277 | |
关塘村 | 松柏水关塘村段 | 村委会主任 | 黄国威 | 13535853223 | |
石杰坑岗坪镇段 | |||||
庞庙村 | 石杰坑庞庙村段 | 村委会主任 | 莫梅玲 | 15218452638 | |
梁村镇 | 马宁水梁村段镇段 | ||||
石矮村 | 马宁水石矮村段 | 村委会主任 | 黎全兴 | 13377586312 | |
永红村 | 马宁水永红村段 | 村委会主任 | 范新华 | 13413878552 | |
沙宁村 | 马宁水沙宁村段 | 村委会主任 | 梁钟生 | 13924466163 | |
洊水村 | 马宁水洊水村段 | 村委会主任 | 梁刚锋 | 13560914590 | |
光明村 | 马宁水光明村段 | 村委会主任 | 梁景熙 | 18813895571 | |
湘田村 | 马宁水湘田村段 | 村委会主任 | 冯志威 | 13670913266 | |
沙田村 | 马宁水沙田村段 | 村委会主任 | 李少勇 | 13600227105 | |
栏马村 | 马宁水栏马村段 | 村委会主任 | 李国务 | 15219056805 | |
松柏水梁村段镇段 | |||||
花石村 | 松柏水花石村段 | 村委会主任 | 梁汝概 | 13432421272 | |
洊水村 | 松柏水荐水村段 | 村委会主任 | 梁刚锋 | 13560914590 | |
党山水梁村镇段 | |||||
百德村 | 党山水百德村段 | 村委会主任 | 周浩山 | 18319325777 | |
大连村 | 党山水大连村段 | 村委会主任 | 周建群 | 18319007461 | |
大岗水梁村段镇段 | |||||
大成岗村 | 大岗水大成岗村段 | 村委会主任 | 陈助弟 | 18718839032 | |
冷坑镇 | 冷坑水冷坑镇段 | ||||
龙岗村 | 冷坑水龙岗村段 | 村委会主任 | 李礼娴 | 15975251236 | |
谭庙村 | 冷坑水谭庙村段 | 村委会主任 | 黄飞龙 | 13727273588 | |
楼边村 | 冷坑水楼边村段 | 村委会主任 | 卢 攀 | 13556542832 | |
和平村 | 冷坑水和平村段 | 村委会主任 | 黄意明 | 13426988097 | |
田心村 | 冷坑水田心村段 | 村委会主任 | 李秀养 | 15975272543 | |
成贤村 | 冷坑水成贤村段 | 村委会主任 | 于伟江 | 13432475874 | |
龙村村 | 冷坑水龙村村段 | 村委会主任 | 卢孟光 | 13106917782 | |
桐光村 | 冷坑水桐光村段 | 村委会主任 | 范力源 | 13672362818 | |
江山村 | 冷坑水江山村段 | 村委会主任 | 李天新 | 19534886728 | |
金吴村 | 冷坑水金吴村段 | 村委会主任 | 梁访华 | 15919300002 | |
三坑村 | 冷坑水三坑村段 | 村委会主任 | 黄梅满 | 18022292201 | |
水口村 | 冷坑水水口村段 | 村委会主任 | 卢广平 | 13631394009 | |
大岗镇 | 大岗水大岗镇段 | ||||
白鹤村 | 大岗水白鹤村段 | 村委会主任 | 龙杏安 | 15089661066 | |
谭珠村 | 大岗水谭珠村段 | 村委会主任 | 黎志鹃 | 13929820665 | |
大钟村 | 大岗水大钟村段 | 村委会主任 | 梁秀荣 | 15915025776 | |
岭岗村 | 大岗水岭岗村段 | 村委会主任 | 全繁兴 | 13527010089 | |
大岗村 | 大岗水大岗村段 | 村委会主任 | 陈爱珍 | 14771501970 | |
上亭村 | 大岗水上亭村段 | 村委会主任 | 梁恒增 | 13660176050 | |
秀林村 | 大岗水秀林村段 | 村委会主任 | 林石枝 | 13670647695 | |
镇南村 | 大岗水镇南村段 | 村委会主任 | 卢林勇 | 13829987086 | |
连会村 | 大岗水连会村段 | 村委会主任 | 石罗杰 | 15016387555 | |
党山水大岗镇段 | |||||
石田村 | 党山水石田村段 | 村委会主任 | 聂春飞 | 18319328866 | |
富楼村 | 党山水富楼村段 | 村委会主任 | 黎世康 | 13660964688 | |
青年运河大岗镇段 | |||||
梁水村 | 青年运河梁水村段 | 村委会主任 | 梁志军 | 13672340163 | |
地厚村 | 青年运河地厚村段 | 村委会主任 | 岑通彪 | 13527031158 | |
石田村 | 青年运河石田村段 | 村委会主任 | 聂春飞 | 18319328866 | |
富楼村 | 青年运河富楼村段 | 村委会主任 | 黎世康 | 13660964688 | |
洽水镇 | 凤岗河洽水镇段 | ||||
石莹村 | 凤岗河石莹村段 | 村委会主任 | 陆远斌 | 13556586966 | |
大洞田村 | 凤岗河大洞田村段 | 村委会主任 | 李以柏 | 13822658513 | |
白水村 | 凤岗河白水村段 | 村委会主任 | 陈瑞弟 | 13435810606 | |
黄沙村 | 凤岗河黄沙村段 | 村委会主任 | 邵就明 | 13580621212 | |
七坑村 | 凤岗河七坑村段 | 村委会主任 | 许海信 | 15119891575 | |
丽洞村 | 凤岗河丽洞村段 | 村委会主任 | 毛志霞 | 13432453333 | |
社背村 | 凤岗河社背村段 | 村委会主任 | 罗守剑 | 13425352884 | |
罗岗村 | 凤岗河罗岗村段 | 村委会主任 | 罗怀东 | 13556503933 | |
珠岗村 | 凤岗河珠岗村段 | 村委会主任 | 伦平强 | 13600227493 | |
丰叙村 | 凤岗河丰叙村段 | 村委会主任 | 冯 演 | 13556515939 | |
茶岩水洽水镇段 | |||||
茶岩村 | 茶岩水茶岩村段 | 村委会主任 | 赵锐标 | 13556518908 | |
谿村村 | 茶岩水谿村村段 | 村委会主任 | 佐卫多 | 15813994959 | |
新田村 | 茶岩水新田村段 | 村委会主任 | 罗春红 | 13435845570 | |
小江村 | 茶岩水小江村段 | 村委会主任 | 叶宗新 | 15218461770 | |
坡下村 | 茶岩水坡下村段 | 村委会主任 | 毛飘喜 | 18718320484 | |
东园村 | 茶岩水东园村段 | 村委会主任 | 严始锋 | 13542954378 | |
鱼田村 | 茶岩水鱼田村段 | 村委会主任 | 祝盈陶 | 15800050139 | |
丰叙村 | 茶岩水丰叙村段 | 村委会主任 | 冯 演 | 13556515939 | |
洽水村 | 茶岩水洽水村段 | 村委会主任 | 彭武锋 | 13527012213 | |
石莹水洽水镇段 | |||||
石莹村 | 石莹水石莹村段 | 村委会主任 | 陆远斌 | 13556586966 | |
李八坑洽水镇段 | |||||
桂岭村 | 李八坑桂岭村段 | 村委会主任 | 钱漫初 | 13929826685 | |
旺兰坑洽水镇段 | |||||
旺兰村 | 旺兰坑旺兰村段 | 村委会主任 | 梁达芳 | 13760091203 | |
鱼田村 | 旺兰坑鱼田村段 | 村委会主任 | 祝盈陶 | 15800050139 | |
凤岗镇 | 凤岗河凤岗镇段 | ||||
麦村村 | 凤岗河麦村村段 | 村委会主任 | 陈聂升 | 13724964172 | |
四村村 | 凤岗河四村村段 | 村委会主任 | 冯小瑜 | 17728821743 | |
新乡村 | 凤岗河新乡村段 | 村委会主任 | 陈国用 | 13542934068 | |
龙凤村 | 凤岗河龙凤村段 | 村委会主任 | 石有慢 | 13822652788 | |
金坪村 | 凤岗河金坪村段 | 村委会主任 | 邓汝科 | 15089679349 | |
桃花水凤岗镇段 | |||||
白坭村 | 桃花水白坭村段 | 村委会主任 | 盘水平 | 13536953943 | |
麻地村 | 桃花水麻地村段 | 村委会主任 | 伍熠修 | 18218199911 | |
龙门村 | 桃花水龙门村段 | 村委会主任 | 伍尚芬 | 13536996395 | |
石湾村 | 桃花水石湾村段 | 村委会主任 | 莫齐桥 | 18316199039 | |
马头村 | 桃花水马头村段 | 村委会主任 | 黎海军 | 13556562293 | |
桃花村 | 桃花水桃花村段 | 村委会主任 | 李寿课 | 13432423394 | |
龙凤村 | 桃花水龙凤村段 | 村委会主任 | 石有慢 | 13822652788 | |
热水坑凤岗镇段 | |||||
利民村 | 热水坑利民村段 | 村委会主任 | 高洁云 | 13690261514 | |
白坭村 | 热水坑白坭村段 | 村委会主任 | 盘水平 | 13536953943 | |
上凳水凤岗镇段 | |||||
利民村段 | 上凳水利民村段 | 村委会主任 | 张佩芳 | 13929821966 | |
