| 序号 | 标题 | 发文日期 | 信息来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 肇庆市怀集县政府性基金目录清单(截至2026年6月30日) | 2026-07-10 | 怀集县财政局 |
| 2 | 肇庆市怀集县省定行政事业性收费目录清单(截至2026年6月30日) | 2026-07-10 | 怀集县财政局 |
| 3 | 肇庆市怀集县涉企行政事业性收费目录清单(截至2026年6月30日) | 2026-07-10 | 怀集县财政局 |
| 4 | 怀集县行政事业性收费执收单位及项目明细表(截至2026年6月30日) | 2026-07-10 | 怀集县财政局 |
| 5 | 2025年怀集县行政事业性收费情况(截至2025年12月31日) | 2026-03-06 | 怀集县财政局 |
| 6 | 肇庆市怀集县政府性基金目录清单(截至2025年12月18日) | 2025-12-19 | 怀集县财政局 |
| 7 | 肇庆市怀集县省定行政事业性收费目录清单(截至2025年12月18日) | 2025-12-19 | 怀集县财政局 |
| 8 | 肇庆市怀集县涉企行政事业性收费目录清单(截至2025年12月18日) | 2025-12-19 | 怀集县财政局 |
| 9 | 怀集县行政事业性收费执收单位及项目明细表(截至2025年12月18日) | 2025-12-19 | 怀集县财政局 |
| 10 | 肇庆市怀集县政府性基金目录清单(截至2025年5月31日) | 2025-06-26 | 怀集县财政局 |
