| 序号 | 标题 | 发文日期 | 信息来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | (12.6)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-12-07 | 县发改局 |
| 2 | (11.7)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-11-08 | 县发改局 |
| 3 | 2024年怀集县行政事业性收费情况(截至2024年6月30日) | 2024-07-10 | 怀集县财政局 |
| 4 | (7.4)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-07-05 | 县发改局 |
| 5 | 广东省发展和改革委员会 广东省司法厅 广东省市场监督管理局关于印发公证服务价格管... | 2024-07-04 | 广东省发展和改革委员会网站 |
| 6 | (6.6)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-06-07 | 县发改局 |
| 7 | 怀集县政府定价的经营服务性收费目录清单(截至2024年2月7日) | 2024-02-09 | 县发改局 |
| 8 | (1.5)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-01-05 | 县发改局 |
| 9 | 关于开展怀集县机动车停放服务收费标准项目社会稳定风险评估的通告 | 2023-10-16 | 县发改局 |
| 10 | 【转载】关于启动价格联动机制调整肇庆城区管道天然气非居民销售价格的通知 | 2023-09-08 | 肇庆市发展和改革局 |
