| 序号 | 标题 | 发文日期 | 信息来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【转载】广东省发展和改革委关于进一步清理规范城镇供水供电供气等行业收费有关问题的... | 2022-07-30 | 广东省发展和改革委网站 |
| 2 | (3.22)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2023-03-23 | 县发改局 |
| 3 | (10.27)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2022-10-27 | 县发改局 |
| 4 | 肇庆市发展和改革局关于修订更新肇庆市政府定价的经营服务收费目录清单的公告 | 2022-04-22 | 市发改局 |
| 5 | (4.7)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2022-04-08 | 县发改局 |
| 6 | (1.18)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2022-01-19 | 县发改局 |
| 7 | (9.14)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2021-09-15 | 县发改局 |
| 8 | 怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表(5.27) | 2021-05-28 | 县发改局 |
| 9 | 怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2021-03-10 | 县发改局 |
| 10 | 怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2020-12-24 | 县发改局 |
