| 序号 | 标题 | 发文日期 | 信息来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 转发广东省发展改革委 广东省能源局国家 能源局南方监管局关于调整我省 ... | 2025-12-02 | 市发展改革局 |
| 2 | 广东省发展和改革委员会 广东省教育厅 广东省财政厅关于进一步规范我省中小学教育收... | 2025-06-05 | 广东省发展和改革委员会网站 |
| 3 | (12.6)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-12-07 | 县发改局 |
| 4 | (11.7)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-11-08 | 县发改局 |
| 5 | (7.4)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-07-05 | 县发改局 |
| 6 | (6.6)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-06-07 | 县发改局 |
| 7 | (1.5)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2024-01-05 | 县发改局 |
| 8 | (9.8)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2023-09-08 | 县发改局 |
| 9 | (3.22)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2023-03-23 | 县发改局 |
| 10 | (10.27)-怀集县菜篮子农贸市场销售价格监测表 | 2022-10-27 | 县发改局 |
